พยากรณ์อากาศ 10 วันที่ ผิงเติง
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 5° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 6 m/s | 68 % | 24 km | <0.1 mm |
เช้า 7° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 5 m/s | 66 % | 24 km | 0.1 mm |
กลางวัน 11° มีเมฆมาก | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 6° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 7° มีเมฆบางส่วน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 14° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 17° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 11° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 11° มีเมฆบางส่วน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 12° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 78 % | 18 km | 0.4 mm |
กลางวัน 12° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 90 % | 11 km | 4.8 mm |
เย็น 11° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 98 % | 15 km | 3.5 mm |
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 11° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 98 % | 6 km | 1.1 mm |
เช้า 14° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 96 % | 17 km | 0.3 mm |
กลางวัน 16° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 91 % | 2 km | 3.6 mm |
เย็น 12° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 98 % | 8 km | 3.4 mm |
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 13° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 99 % | 166 m | 0.6 mm |
เช้า 18° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 91 % | 8 km | <0.1 mm |
กลางวัน 20° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 75 % | 24 km | <0.1 mm |
เย็น 14° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 95 % | 24 km | <0.1 mm |
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 14° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 95 % | 16 km | <0.1 mm |
เช้า 15° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 91 % | 19 km | 0.1 mm |
กลางวัน 17° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 87 % | 13 km | 0.2 mm |
เย็น 13° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 95 % | 17 km | <0.1 mm |
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 13° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 95 % | 24 km | <0.1 mm |
เช้า 13° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 91 % | 24 km | <0.1 mm |
กลางวัน 14° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
เย็น 13° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 91 % | 24 km | <0.1 mm |
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 12° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 12° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 93 % | 22 km | 0.5 mm |
กลางวัน 11° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 94 % | 15 km | 1 mm |
เย็น 9° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 96 % | 16 km | 0.9 mm |
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 8° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 96 % | 17 km | 1.3 mm |
เช้า 8° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 93 % | 10 km | 1.2 mm |
กลางวัน 8° มีเมฆมาก | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 91 % | 24 km | 0.5 mm |
เย็น 7° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 94 % | 17 km | <0.1 mm |
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 7° มีเมฆมาก | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 94 % | 24 km | <0.1 mm |
เช้า 11° มีเมฆบางส่วน | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
กลางวัน 12° มีเมฆบางส่วน | 2 m/s กระโชก 1 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
เย็น 9° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 92 % | 24 km | <0.1 mm |