พยากรณ์อากาศ 10 วันที่ ทาเฟิง
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 20° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 93 % | 152 m | 6.8 mm |
เช้า 21° มีเมฆมาก, ฝนหนัก | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 96 % | 158 m | 12 mm |
กลางวัน 22° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 94 % | 142 m | 3.9 mm |
เย็น 22° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 93 % | 117 m | 4.3 mm |
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 22° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 93 % | 80 m | 0.4 mm |
เช้า 22° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 92 % | 61 m | 0.2 mm |
กลางวัน 22° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 92 % | 91 m | 0.8 mm |
เย็น 21° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 96 % | 76 m | 0 mm |
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 21° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 96 % | 80 m | <0.1 mm |
เช้า 21° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 96 % | 78 m | 0 mm |
กลางวัน 23° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 21° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 20° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 98 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 27° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 89 % | 4 km | <0.1 mm |
กลางวัน 29° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 72 % | 24 km | 0.2 mm |
เย็น 22° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 94 % | 24 km | 0.1 mm |
วันอังคารที่ 8 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 21° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 97 % | 23 km | 0 mm |
เช้า 28° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 82 % | 24 km | <0.1 mm |
กลางวัน 29° มีเมฆบางส่วน | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 69 % | 22 km | 0.1 mm |
เย็น 23° ท้องฟ้าแจ่มใส | 0 m/s กระโชก 2 m/s | 95 % | 24 km | 0.1 mm |
วันพุธที่ 9 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 22° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 97 % | 24 km | 0.3 mm |
เช้า 26° ท้องฟ้าแจ่มใส | 3 m/s กระโชก 7 m/s | 77 % | 24 km | 0.2 mm |
กลางวัน 26° มีเมฆบางส่วน | 4 m/s กระโชก 6 m/s | 71 % | 24 km | <0.1 mm |
เย็น 20° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 2 m/s กระโชก 8 m/s | 98 % | 631 m | 0.3 mm |
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 17° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 7 m/s | 99 % | 205 m | 0.3 mm |
เช้า 17° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 6 m/s | 97 % | 139 m | 0.1 mm |
กลางวัน 19° มีเมฆมาก, ฝน | 3 m/s กระโชก 7 m/s | 88 % | 24 km | 0.1 mm |
เย็น 15° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 7 m/s | 97 % | 2 km | <0.1 mm |
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 15° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 5 m/s | 97 % | 793 m | <0.1 mm |
เช้า 17° มีเมฆมาก | 2 m/s กระโชก 6 m/s | 89 % | 4 km | <0.1 mm |
กลางวัน 19° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 6 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
เย็น 16° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 1 m/s กระโชก 5 m/s | 95 % | 24 km | <0.1 mm |
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 16° มีเมฆบางส่วน | 1 m/s กระโชก 4 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
เช้า 21° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 3 m/s กระโชก 6 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
กลางวัน 21° มีเมฆมาก, ฝน | 3 m/s กระโชก 7 m/s | 81 % | 24 km | 0.1 mm |
เย็น 18° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 5 m/s | 94 % | 24 km | 0.1 mm |
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 15° มีเมฆบางส่วน | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 94 % | 24 km | <0.1 mm |
เช้า 21° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 3 m/s กระโชก 6 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
กลางวัน 23° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 4 m/s กระโชก 7 m/s | 67 % | 24 km | <0.1 mm |
เย็น 17° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 7 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |