พยากรณ์อากาศ 10 วันที่ อาเซียต
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 4° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 83 % | 416 m | <0.1 mm |
เช้า 4° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 83 % | 6 km | 0.1 mm |
กลางวัน 4° มีเมฆมาก | 3 m/s กระโชก 5 m/s | 77 % | 24 km | <0.1 mm |
เย็น 3° มีเมฆมาก | 4 m/s กระโชก 5 m/s | 75 % | 24 km | <0.1 mm |
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 3° มีเมฆมาก | 3 m/s กระโชก 4 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 3° มีเมฆมาก | 3 m/s กระโชก 4 m/s | 69 % | 10 km | 0 mm |
กลางวัน 4° มีเมฆมาก | 3 m/s กระโชก 4 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 3° มีเมฆมาก, ฝน | 4 m/s กระโชก 6 m/s | 66 % | 24 km | <0.1 mm |
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 2° มีเมฆบางส่วน | 4 m/s กระโชก 6 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 2° ท้องฟ้าแจ่มใส | 4 m/s กระโชก 5 m/s | 71 % | 9 km | 0 mm |
กลางวัน 2° มีเมฆบางส่วน | 5 m/s กระโชก 8 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
เย็น -6° ท้องฟ้าแจ่มใส | 6 m/s กระโชก 8 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน -8° ท้องฟ้าแจ่มใส | 5 m/s กระโชก 7 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
เช้า -3° ท้องฟ้าแจ่มใส | 5 m/s กระโชก 7 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 1° ท้องฟ้าแจ่มใส | 5 m/s กระโชก 8 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
เย็น -3° ท้องฟ้าแจ่มใส | 4 m/s กระโชก 5 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
วันอังคารที่ 15 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน -4° ท้องฟ้าแจ่มใส | 3 m/s กระโชก 4 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
เช้า -1° ท้องฟ้าแจ่มใส | 3 m/s กระโชก 3 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 3° ท้องฟ้าแจ่มใส | 4 m/s กระโชก 5 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 3° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 5 m/s กระโชก 7 m/s | 94 % | 2 km | 0.2 mm |
วันพุธที่ 16 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 2° มีเมฆมาก, ฝน | 3 m/s กระโชก 3 m/s | 99 % | 524 m | 0.6 mm |
เช้า 2° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 99 % | 11 km | 0.2 mm |
กลางวัน 1° มีเมฆมาก | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 98 % | 344 m | <0.1 mm |
เย็น 0° มีเมฆมาก | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 98 % | 83 m | <0.1 mm |
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 1° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 98 % | 471 m | <0.1 mm |
เช้า 2° มีเมฆมาก | 3 m/s กระโชก 3 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 1° มีเมฆมาก, หิมะ | 3 m/s กระโชก 3 m/s | 96 % | 1 km | <0.1 mm |
เย็น 1° มีเมฆมาก, หิมะหนัก | 3 m/s กระโชก 4 m/s | 99 % | 71 m | 0.3 mm |
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 1° มีเมฆมาก, หิมะหนัก | 3 m/s กระโชก 4 m/s | 99 % | 739 m | 0.3 mm |
เช้า 1° มีเมฆมาก | 3 m/s กระโชก 4 m/s | 92 % | 24 km | <0.1 mm |
กลางวัน 1° ท้องฟ้าแจ่มใส | 3 m/s กระโชก 3 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
เย็น -2° มีเมฆบางส่วน | 3 m/s กระโชก 3 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน -4° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
เช้า -2° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 86 % | 22 km | 0 mm |
กลางวัน 0° ท้องฟ้าแจ่มใส | 3 m/s กระโชก 3 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
เย็น -4° ท้องฟ้าแจ่มใส | 3 m/s กระโชก 2 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน -5° ท้องฟ้าแจ่มใส | 3 m/s กระโชก 3 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
เช้า -4° มีเมฆบางส่วน | 4 m/s กระโชก 4 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 0° มีเมฆบางส่วน | 4 m/s กระโชก 4 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
เย็น -6° มีเมฆมาก | 3 m/s กระโชก 3 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |