พยากรณ์อากาศ 10 วันที่ ซาวิซซิวิก
วันพุธที่ 9 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 4° มีเมฆมาก, ฝน | 12 m/s กระโชก 16 m/s | 80 % | 12 km | 0.6 mm |
เช้า 5° มีเมฆมาก, ฝน | 13 m/s กระโชก 19 m/s | 79 % | 24 km | 0.7 mm |
กลางวัน 4° มีเมฆมาก, ฝนหิมะผสม | 12 m/s กระโชก 18 m/s | 82 % | 24 km | 1.3 mm |
เย็น 4° มีเมฆมาก, ฝน | 9 m/s กระโชก 13 m/s | 79 % | 24 km | 0.5 mm |
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 4° มีเมฆมาก, ฝน | 10 m/s กระโชก 13 m/s | 79 % | 243 m | 1 mm |
เช้า 5° มีเมฆมาก, ฝน | 10 m/s กระโชก 13 m/s | 78 % | 24 km | 0.2 mm |
กลางวัน 5° มีเมฆมาก, ฝน | 9 m/s กระโชก 13 m/s | 80 % | 24 km | 0.2 mm |
เย็น 5° มีเมฆมาก | 8 m/s กระโชก 10 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 5° มีเมฆมาก | 4 m/s กระโชก 6 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 5° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 78 % | 24 km | <0.1 mm |
กลางวัน 5° มีเมฆบางส่วน | 4 m/s กระโชก 6 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 5° ท้องฟ้าแจ่มใส | 6 m/s กระโชก 8 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 2° ท้องฟ้าแจ่มใส | 7 m/s กระโชก 9 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 3° ท้องฟ้าแจ่มใส | 8 m/s กระโชก 12 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 3° มีเมฆบางส่วน | 9 m/s กระโชก 12 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 3° มีเมฆบางส่วน | 5 m/s กระโชก 5 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 3° มีเมฆบางส่วน | 5 m/s กระโชก 6 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 3° มีเมฆบางส่วน | 5 m/s กระโชก 6 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 3° มีเมฆบางส่วน | 5 m/s กระโชก 6 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 3° ท้องฟ้าแจ่มใส | 4 m/s กระโชก 6 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 3° ท้องฟ้าแจ่มใส | 6 m/s กระโชก 8 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 3° ท้องฟ้าแจ่มใส | 7 m/s กระโชก 9 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 2° ท้องฟ้าแจ่มใส | 6 m/s กระโชก 7 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 2° ท้องฟ้าแจ่มใส | 6 m/s กระโชก 8 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
วันอังคารที่ 15 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 3° ท้องฟ้าแจ่มใส | 6 m/s กระโชก 8 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 2° ท้องฟ้าแจ่มใส | 7 m/s กระโชก 9 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 2° ท้องฟ้าแจ่มใส | 6 m/s กระโชก 8 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 2° ท้องฟ้าแจ่มใส | 6 m/s กระโชก 7 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
วันพุธที่ 16 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 2° ท้องฟ้าแจ่มใส | 5 m/s กระโชก 6 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 2° ท้องฟ้าแจ่มใส | 4 m/s กระโชก 4 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 2° มีเมฆบางส่วน | 3 m/s กระโชก 3 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 2° มีเมฆมาก | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 2° มีเมฆบางส่วน | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 2° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 2° มีเมฆมาก | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 1° มีเมฆมาก | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 1° มีเมฆมาก | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 82 % | 24 km | <0.1 mm |
เช้า 1° มีเมฆมาก | 3 m/s กระโชก 3 m/s | 90 % | 23 km | <0.1 mm |
กลางวัน 1° มีเมฆมาก, หิมะ | 3 m/s กระโชก 3 m/s | 95 % | 146 m | <0.1 mm |
เย็น 1° มีเมฆมาก, หิมะ | 3 m/s กระโชก 4 m/s | 99 % | 52 m | 0.2 mm |