พยากรณ์อากาศ 10 วันที่ ฮิตาชิ
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 19° มีเมฆมาก, ฝนหนัก | 3 m/s กระโชก 7 m/s | 94 % | 4 km | 19 mm |
เช้า 21° มีเมฆมาก, ฝน | 3 m/s กระโชก 8 m/s | 88 % | 5 km | 0.1 mm |
กลางวัน 23° มีเมฆมาก | 3 m/s กระโชก 10 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 21° มีเมฆมาก | 4 m/s กระโชก 11 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 20° มีเมฆมาก | 5 m/s กระโชก 13 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 22° มีเมฆมาก | 6 m/s กระโชก 17 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 22° มีเมฆมาก | 7 m/s กระโชก 18 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
เย็น 22° มีเมฆมาก, ฝน | 7 m/s กระโชก 18 m/s | 89 % | 5 km | 1 mm |
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 23° มีเมฆมาก, ฝนหนัก | 7 m/s กระโชก 19 m/s | 94 % | 1 km | 28 mm |
เช้า 24° มีเมฆมาก, ฝนหนัก | 7 m/s กระโชก 20 m/s | 98 % | 963 m | 35 mm |
กลางวัน 25° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 5 m/s | 94 % | 453 m | 7.1 mm |
เย็น 23° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 5 m/s | 88 % | 11 km | 0 mm |
วันอังคารที่ 8 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 22° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 5 m/s | 90 % | 8 km | 0.7 mm |
เช้า 22° มีเมฆมาก, ฝนหนัก | 3 m/s กระโชก 8 m/s | 94 % | 4 km | 10 mm |
กลางวัน 20° มีเมฆมาก, ฝน | 3 m/s กระโชก 8 m/s | 88 % | 22 km | 2.4 mm |
เย็น 19° มีเมฆมาก, ฝนหนัก | 2 m/s กระโชก 5 m/s | 93 % | 1 km | 20 mm |
วันพุธที่ 9 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 20° มีเมฆมาก, ฝนหนัก | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 95 % | 5 km | 31 mm |
เช้า 21° มีเมฆมาก, ฝนหนัก | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 97 % | 2 km | 38 mm |
กลางวัน 21° มีเมฆมาก, ฝนหนัก | 3 m/s กระโชก 11 m/s | 96 % | 2 km | 38 mm |
เย็น 19° มีเมฆมาก, ฝนหนัก | 3 m/s กระโชก 9 m/s | 91 % | 4 km | 11 mm |
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 18° มีเมฆมาก, ฝนหนัก | 3 m/s กระโชก 8 m/s | 92 % | 3 km | 15 mm |
เช้า 19° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 8 m/s | 93 % | 4 km | 4.8 mm |
กลางวัน 19° มีเมฆมาก, ฝนหนัก | 7 m/s กระโชก 14 m/s | 95 % | 3 km | 15 mm |
เย็น 18° มีเมฆมาก, ฝน | 7 m/s กระโชก 14 m/s | 91 % | 5 km | 5.6 mm |
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 15° มีเมฆมาก, ฝน | 6 m/s กระโชก 12 m/s | 82 % | 9 km | 2.8 mm |
เช้า 15° มีเมฆมาก, ฝน | 4 m/s กระโชก 10 m/s | 89 % | 4 km | 2.6 mm |
กลางวัน 17° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 9 m/s | 88 % | 9 km | 2.2 mm |
เย็น 18° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 7 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 18° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 5 m/s | 82 % | 24 km | <0.1 mm |
เช้า 19° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 8 m/s | 84 % | 18 km | <0.1 mm |
กลางวัน 22° มีเมฆมาก | 4 m/s กระโชก 9 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 18° ท้องฟ้าแจ่มใส | 4 m/s กระโชก 9 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 18° มีเมฆบางส่วน | 3 m/s กระโชก 7 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 22° ท้องฟ้าแจ่มใส | 3 m/s กระโชก 7 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 23° ท้องฟ้าแจ่มใส | 3 m/s กระโชก 5 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 18° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 5 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 18° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 23° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 24° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 20° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |