พยากรณ์อากาศ 10 วันที่ ชิโมฮาตะ
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 15° มีเมฆมาก | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 90 % | 32 m | <0.1 mm |
เช้า 16° มีเมฆมาก | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 92 % | 47 m | <0.1 mm |
กลางวัน 19° มีเมฆมาก | 3 m/s กระโชก 6 m/s | 90 % | 548 m | <0.1 mm |
เย็น 15° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 5 m/s | 94 % | 93 m | <0.1 mm |
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 15° มีเมฆมาก, ฝนหนัก | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 99 % | 124 m | 9.1 mm |
เช้า 17° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 97 % | 129 m | 1 mm |
กลางวัน 18° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 94 % | 77 m | <0.1 mm |
เย็น 16° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 99 % | 136 m | <0.1 mm |
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 15° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 100 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 22° มีเมฆมาก | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 92 % | 21 km | 0 mm |
กลางวัน 25° มีเมฆมาก | 3 m/s กระโชก 5 m/s | 78 % | 4 km | 0 mm |
เย็น 19° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 5 m/s | 93 % | 5 km | 0.2 mm |
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 16° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 98 % | 11 km | 0.1 mm |
เช้า 23° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 91 % | 9 km | 0.3 mm |
กลางวัน 24° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 81 % | 9 km | 2.4 mm |
เย็น 16° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 93 % | 24 km | 1.9 mm |
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 15° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 25° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 71 % | 24 km | <0.1 mm |
กลางวัน 26° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 3 m/s กระโชก 4 m/s | 49 % | 20 km | <0.1 mm |
เย็น 17° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 95 % | 17 km | 1.1 mm |
วันอังคารที่ 15 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 17° มีเมฆมาก, ฝน | 0 m/s กระโชก 0 m/s | 99 % | 7 km | 2.5 mm |
เช้า 17° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 99 % | 14 km | 4.3 mm |
กลางวัน 20° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 91 % | 16 km | 1.3 mm |
เย็น 16° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 96 % | 24 km | 1.1 mm |
วันพุธที่ 16 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 16° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 96 % | 16 km | 0.4 mm |
เช้า 16° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 97 % | 7 km | 0.5 mm |
กลางวัน 18° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 97 % | 3 km | 1.2 mm |
เย็น 16° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 99 % | 576 m | 3.6 mm |
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 16° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 99 % | 2 km | 3.1 mm |
เช้า 17° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 98 % | 5 km | 0.9 mm |
กลางวัน 19° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 96 % | 419 m | 1.1 mm |
เย็น 15° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 100 % | 73 m | 2.4 mm |
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 15° มีเมฆบางส่วน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 18° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 91 % | 16 km | <0.1 mm |
กลางวัน 21° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 87 % | 9 km | 0.5 mm |
เย็น 16° มีเมฆบางส่วน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 99 % | 153 m | 0.6 mm |
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 16° มีเมฆมาก | 0 m/s กระโชก 1 m/s | 99 % | 420 m | <0.1 mm |
เช้า 17° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 100 % | 40 m | <0.1 mm |
กลางวัน 17° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 99 % | 85 m | 0.3 mm |
เย็น 16° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 4 m/s | 99 % | 137 m | 2.7 mm |