พยากรณ์อากาศ 10 วันที่ มิลล์ครีก
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 12° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 39 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 13° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 19° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 23 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 15° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 12° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 13° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 19° ท้องฟ้าแจ่มใส | 4 m/s กระโชก 8 m/s | 18 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 16° ท้องฟ้าแจ่มใส | 4 m/s กระโชก 11 m/s | 28 % | 24 km | 0 mm |
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 11° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 4 m/s กระโชก 13 m/s | 60 % | 14 km | 0.6 mm |
เช้า 10° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 74 % | 18 km | 0.5 mm |
กลางวัน 8° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 1 m/s กระโชก 5 m/s | 74 % | 4 km | 1 mm |
เย็น 6° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 89 % | 4 km | 1.7 mm |
วันพุธที่ 21 ตุลาคม
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 4° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 95 % | 49 m | 0.6 mm |
เช้า 3° มีเมฆมาก, หิมะหนัก | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 98 % | 29 m | 1.8 mm |
กลางวัน 2° มีเมฆมาก, หิมะหนัก | 2 m/s กระโชก 5 m/s | 100 % | 24 m | 3.1 mm |
เย็น 1° มีเมฆมาก, หิมะหนัก | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 99 % | 27 m | 2.1 mm |
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 0° มีเมฆมาก, หิมะหนัก | 2 m/s กระโชก 5 m/s | 95 % | 65 m | 0.9 mm |
เช้า 1° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 5 m/s | 91 % | 1 km | 0.6 mm |
กลางวัน 5° มีเมฆบางส่วน | 1 m/s กระโชก 4 m/s | 81 % | 241 m | <0.1 mm |
เย็น 4° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 72 % | 24 km | <0.1 mm |
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 4° มีเมฆบางส่วน | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 4° มีเมฆมาก, หิมะหนัก | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 88 % | 45 m | 0.7 mm |
กลางวัน 5° มีเมฆมาก, หิมะหนัก | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 85 % | 835 m | 0.7 mm |
เย็น 5° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 4 m/s | 71 % | 24 km | <0.1 mm |
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 2° มีเมฆบางส่วน | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 77 % | 24 km | <0.1 mm |
เช้า 3° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 8° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 60 % | 1 km | 0 mm |
เย็น 5° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 1 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 4° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 4° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 10° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 1 m/s | 60 % | 16 km | 0 mm |
เย็น 7° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 66 % | 16 km | 0 mm |
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 6° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 7° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 15° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 1 m/s | 52 % | 16 km | 0 mm |
เย็น 10° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 64 % | 16 km | 0 mm |
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 9° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 10° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |