พยากรณ์อากาศ 10 วันที่ เอ็กเซอ
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 0° มีเมฆมาก, หิมะหนัก | 5 m/s กระโชก 10 m/s | 94 % | 226 m | 0.5 mm |
เช้า 0° มีเมฆมาก, หิมะหนัก | 6 m/s กระโชก 13 m/s | 90 % | 1 km | 0.6 mm |
กลางวัน 0° มีเมฆมาก, หิมะหนัก | 5 m/s กระโชก 12 m/s | 94 % | 190 m | 0.8 mm |
เย็น -1° มีเมฆมาก | 5 m/s กระโชก 12 m/s | 86 % | 2 km | 0.3 mm |
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน -2° ท้องฟ้าแจ่มใส | 4 m/s กระโชก 12 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 2° ท้องฟ้าแจ่มใส | 4 m/s กระโชก 14 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 6° มีเมฆมาก, ฝน | 6 m/s กระโชก 14 m/s | 84 % | 24 km | <0.1 mm |
เย็น 4° มีเมฆมาก | 6 m/s กระโชก 15 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 5° มีเมฆมาก, ฝน | 7 m/s กระโชก 17 m/s | 81 % | 24 km | <0.1 mm |
เช้า 6° มีเมฆมาก, ฝน | 7 m/s กระโชก 16 m/s | 85 % | 24 km | 0.1 mm |
กลางวัน 6° มีเมฆมาก, ฝน | 6 m/s กระโชก 14 m/s | 81 % | 24 km | <0.1 mm |
เย็น 5° มีเมฆบางส่วน | 4 m/s กระโชก 12 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 2° มีเมฆบางส่วน | 2 m/s กระโชก 9 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 3° มีเมฆบางส่วน | 2 m/s กระโชก 6 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 3° มีเมฆมาก, ฝน | 3 m/s กระโชก 8 m/s | 93 % | 24 km | 0.3 mm |
เย็น 4° มีเมฆมาก | 3 m/s กระโชก 9 m/s | 98 % | 85 m | 0.3 mm |
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 5° มีเมฆมาก, ฝน | 3 m/s กระโชก 9 m/s | 98 % | 93 m | 0.4 mm |
เช้า 5° มีเมฆมาก, ฝน | 4 m/s กระโชก 13 m/s | 92 % | 12 km | 0.7 mm |
กลางวัน 5° มีเมฆมาก, ฝน | 4 m/s กระโชก 10 m/s | 95 % | 11 km | 0.9 mm |
เย็น 5° มีเมฆมาก | 3 m/s กระโชก 8 m/s | 98 % | 76 m | 0.4 mm |
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 6° มีเมฆมาก, ฝน | 3 m/s กระโชก 10 m/s | 98 % | 570 m | <0.1 mm |
เช้า 7° มีเมฆมาก, ฝน | 5 m/s กระโชก 10 m/s | 95 % | 135 m | 1 mm |
กลางวัน 7° มีเมฆมาก, ฝน | 3 m/s กระโชก 9 m/s | 98 % | 100 m | 1 mm |
เย็น 8° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 6 m/s | 99 % | 144 m | 0.3 mm |
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 8° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 7 m/s | 98 % | 1 km | 0.1 mm |
เช้า 8° มีเมฆมาก | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 98 % | 14 km | 0.4 mm |
กลางวัน 8° มีเมฆมาก, ฝน | 5 m/s กระโชก 12 m/s | 91 % | 12 km | 0.8 mm |
เย็น 7° มีเมฆมาก, ฝน | 6 m/s กระโชก 13 m/s | 90 % | 24 km | 0.4 mm |
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 6° มีเมฆมาก, ฝน | 6 m/s กระโชก 16 m/s | 93 % | 8 km | 1.4 mm |
เช้า 5° มีเมฆบางส่วน | 5 m/s กระโชก 11 m/s | 85 % | 24 km | 0.6 mm |
กลางวัน 5° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 5 m/s กระโชก 11 m/s | 84 % | 24 km | 0.1 mm |
เย็น 2° มีเมฆบางส่วน | 3 m/s กระโชก 8 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 2° มีเมฆบางส่วน | 3 m/s กระโชก 9 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
เช้า 4° มีเมฆมาก | 5 m/s กระโชก 12 m/s | 84 % | 24 km | <0.1 mm |
กลางวัน 1° มีเมฆมาก, หิมะ | 5 m/s กระโชก 12 m/s | 82 % | 5 km | <0.1 mm |
เย็น 0° ท้องฟ้าแจ่มใส | 5 m/s กระโชก 14 m/s | 74 % | 24 km | <0.1 mm |
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 1° ท้องฟ้าแจ่มใส | 5 m/s กระโชก 14 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 1° ท้องฟ้าแจ่มใส | 4 m/s กระโชก 13 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 3° ท้องฟ้าแจ่มใส | 4 m/s กระโชก 11 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
เย็น -1° ท้องฟ้าแจ่มใส | 3 m/s กระโชก 9 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |