พยากรณ์อากาศ 10 วันที่ ตอนยา
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 15° มีเมฆบางส่วน | 2 m/s กระโชก 6 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 20° มีเมฆบางส่วน | 2 m/s กระโชก 7 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 20° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 7 m/s | 82 % | 12 km | <0.1 mm |
เย็น 17° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 5 m/s | 98 % | 12 km | <0.1 mm |
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 17° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 94 % | 24 km | <0.1 mm |
เช้า 19° มีเมฆมาก | 2 m/s กระโชก 6 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 20° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 7 m/s | 88 % | 12 km | 0.5 mm |
เย็น 16° มีเมฆมาก | 2 m/s กระโชก 5 m/s | 92 % | 12 km | 0 mm |
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 15° มีเมฆบางส่วน | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 20° ท้องฟ้าแจ่มใส | 3 m/s กระโชก 7 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 20° มีเมฆมาก | 3 m/s กระโชก 8 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 16° มีเมฆบางส่วน | 1 m/s กระโชก 5 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 15° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 5 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 20° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 6 m/s | 75 % | 24 km | <0.1 mm |
กลางวัน 23° ท้องฟ้าแจ่มใส | 3 m/s กระโชก 7 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 15° ท้องฟ้าแจ่มใส | 3 m/s กระโชก 3 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 13° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 2 m/s กระโชก 8 m/s | 85 % | 14 km | 0.3 mm |
เช้า 18° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 3 m/s กระโชก 7 m/s | 74 % | 15 km | 0.4 mm |
กลางวัน 17° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 3 m/s กระโชก 5 m/s | 62 % | 19 km | 0.5 mm |
เย็น 12° มีเมฆมาก, ฝน | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 83 % | 13 km | 0.4 mm |
วันอังคารที่ 8 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 10° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 83 % | 18 km | <0.1 mm |
เช้า 14° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 76 % | 23 km | <0.1 mm |
กลางวัน 15° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 68 % | 24 km | 0.3 mm |
เย็น 10° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 78 % | 24 km | 0.1 mm |
วันพุธที่ 9 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 10° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 16° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 19° ท้องฟ้าแจ่มใส | 3 m/s กระโชก 3 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 12° มีเมฆบางส่วน | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 12° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 18° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 22° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 16° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 1 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 15° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 21° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 23° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 16° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 16° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 22° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 25° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 18° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 1 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |