พยากรณ์อากาศ 10 วันที่ ฟอลลอน
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 14° มีเมฆบางส่วน | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 21° มีเมฆมาก | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 26° มีเมฆมาก | 6 m/s กระโชก 11 m/s | 25 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 16° มีเมฆบางส่วน | 6 m/s กระโชก 12 m/s | 39 % | 24 km | 0 mm |
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 13° มีเมฆบางส่วน | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 21° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 25° มีเมฆบางส่วน | 3 m/s กระโชก 5 m/s | 25 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 17° มีเมฆมาก | 3 m/s กระโชก 6 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 14° มีเมฆมาก | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 21° มีเมฆมาก | 1 m/s กระโชก 3 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 24° มีเมฆมาก, ฝน | 4 m/s กระโชก 9 m/s | 30 % | 24 km | 0.5 mm |
เย็น 18° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 7 m/s กระโชก 9 m/s | 26 % | 24 km | <0.1 mm |
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 14° ท้องฟ้าแจ่มใส | 5 m/s กระโชก 8 m/s | 30 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 20° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 25° ท้องฟ้าแจ่มใส | 4 m/s กระโชก 4 m/s | 19 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 19° ท้องฟ้าแจ่มใส | 6 m/s กระโชก 7 m/s | 18 % | 24 km | 0 mm |
วันอังคารที่ 8 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 16° ท้องฟ้าแจ่มใส | 4 m/s กระโชก 5 m/s | 21 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 22° ท้องฟ้าแจ่มใส | 1 m/s กระโชก 2 m/s | 23 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 28° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 12 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 22° ท้องฟ้าแจ่มใส | 6 m/s กระโชก 5 m/s | 14 % | 24 km | 0 mm |
วันพุธที่ 9 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 18° ท้องฟ้าแจ่มใส | 4 m/s กระโชก 5 m/s | 23 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 23° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 2 m/s | 21 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 26° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 14 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 22° ท้องฟ้าแจ่มใส | 5 m/s กระโชก 6 m/s | 21 % | 24 km | 0 mm |
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 14° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 8 m/s กระโชก 7 m/s | 51 % | 20 km | 0.1 mm |
เช้า 19° มีเมฆมาก | 3 m/s กระโชก 2 m/s | 57 % | 24 km | 0.2 mm |
กลางวัน 19° มีเมฆบางส่วน, ฝน | 6 m/s กระโชก 4 m/s | 54 % | 10 km | 0.2 mm |
เย็น 13° มีเมฆมาก, ฝน | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 73 % | 15 km | 2.1 mm |
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 12° มีเมฆมาก, ฝน | 4 m/s กระโชก 5 m/s | 72 % | 8 km | 1.7 mm |
เช้า 17° ท้องฟ้าแจ่มใส | 3 m/s กระโชก 3 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 22° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 3 m/s | 30 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 19° ท้องฟ้าแจ่มใส | 3 m/s กระโชก 1 m/s | 30 % | 24 km | 0 mm |
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 16° ท้องฟ้าแจ่มใส | 6 m/s กระโชก 7 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 21° ท้องฟ้าแจ่มใส | 10 m/s กระโชก 12 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 22° มีเมฆบางส่วน | 15 m/s กระโชก 17 m/s | 24 % | 24 km | <0.1 mm |
เย็น 15° ท้องฟ้าแจ่มใส | 6 m/s กระโชก 9 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน
| อุณหภูมิ | ลม | ความชื้น | ทัศนวิสัย | ปริมาณฝน |
|---|---|---|---|---|
กลางคืน 12° ท้องฟ้าแจ่มใส | 3 m/s กระโชก 5 m/s | 39 % | 24 km | 0 mm |
เช้า 17° ท้องฟ้าแจ่มใส | 2 m/s กระโชก 4 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
กลางวัน 22° ท้องฟ้าแจ่มใส | 3 m/s กระโชก 2 m/s | 20 % | 24 km | 0 mm |
เย็น 17° ท้องฟ้าแจ่มใส | 3 m/s กระโชก 3 m/s | 19 % | 24 km | 0 mm |