Squamish 10 günlük hava durumu
15 Kasım Pazar
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece 2° bulutlu, yoğun kar | 2 m/s Hamleler 3 m/s | 99 % | 134 m | 22 mm |
Sabah 3° bulutlu, yoğun yağmur | 2 m/s Hamleler 4 m/s | 99 % | 148 m | 20 mm |
Gündüz 3° bulutlu, yoğun yağmur | 2 m/s Hamleler 4 m/s | 97 % | 175 m | 23 mm |
Akşam 2° bulutlu, yoğun kar | 3 m/s Hamleler 4 m/s | 98 % | 43 m | 3.9 mm |
16 Kasım Pazartesi
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece 1° bulutlu, yoğun kar | 2 m/s Hamleler 6 m/s | 100 % | 33 m | 18 mm |
Sabah 2° bulutlu, yoğun kar | 2 m/s Hamleler 5 m/s | 100 % | 32 m | 6 mm |
Gündüz 3° bulutlu, yağmur | 2 m/s Hamleler 5 m/s | 99 % | 40 m | 4.9 mm |
Akşam 2° bulutlu, yağmur | 2 m/s Hamleler 4 m/s | 99 % | 93 m | 1.3 mm |
17 Kasım Salı
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece 2° bulutlu, yoğun kar | 1 m/s Hamleler 3 m/s | 100 % | 42 m | 1.1 mm |
Sabah 2° bulutlu, kar | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 97 % | 57 m | <0.1 mm |
Gündüz 3° bulutlu | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 93 % | 15 km | <0.1 mm |
Akşam -2° açık gökyüzü | 2 m/s Hamleler 3 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
18 Kasım Çarşamba
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece -1° parçalı bulutlu, kar | 1 m/s Hamleler 3 m/s | 89 % | 8 km | <0.1 mm |
Sabah 1° bulutlu, yoğun kar | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 97 % | 32 m | 0.6 mm |
Gündüz 1° bulutlu, yoğun kar | 1 m/s Hamleler 3 m/s | 100 % | 23 m | 1.4 mm |
Akşam -1° bulutlu, yoğun kar | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 99 % | 38 m | 0.5 mm |
19 Kasım Perşembe
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece -1° bulutlu, kar | 1 m/s Hamleler 1 m/s | 98 % | 314 m | 0.1 mm |
Sabah 0° bulutlu, kar | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 94 % | 1 km | 0.2 mm |
Gündüz 3° açık gökyüzü | 2 m/s Hamleler 2 m/s | 94 % | 725 m | <0.1 mm |
Akşam -5° açık gökyüzü | 2 m/s Hamleler 3 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
20 Kasım Cuma
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece -6° açık gökyüzü | 2 m/s Hamleler 4 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
Sabah -2° açık gökyüzü | 2 m/s Hamleler 4 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
Gündüz 3° açık gökyüzü | 2 m/s Hamleler 4 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
Akşam -4° açık gökyüzü | 2 m/s Hamleler 5 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
21 Kasım Cumartesi
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece -6° açık gökyüzü | 2 m/s Hamleler 5 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
Sabah -2° açık gökyüzü | 2 m/s Hamleler 4 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
Gündüz 2° açık gökyüzü | 2 m/s Hamleler 3 m/s | 85 % | 20 km | 0 mm |
Akşam -5° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 3 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
22 Kasım Pazar
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece -5° açık gökyüzü | 2 m/s Hamleler 3 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Sabah -1° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 3 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Gündüz 2° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Akşam -4° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 3 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
23 Kasım Pazartesi
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece -4° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 3 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
Sabah 0° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 3 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Gündüz 3° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 1 m/s | 84 % | 20 km | 0 mm |
Akşam -4° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 1 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
24 Kasım Salı
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece -5° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 1 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |
Sabah -1° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
Gündüz 2° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 1 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Akşam -4° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |