Senftenberg 10 günlük hava durumu
17 Kasım Salı
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece 5° bulutlu, yağmur | 5 m/s Hamleler 12 m/s | 84 % | 6 km | 3.2 mm |
Sabah 6° parçalı bulutlu | 4 m/s Hamleler 11 m/s | 75 % | 24 km | 0.8 mm |
Gündüz 10° bulutlu, yağmur | 9 m/s Hamleler 21 m/s | 85 % | 5 km | 7.3 mm |
Akşam 10° bulutlu, yağmur | 10 m/s Hamleler 21 m/s | 75 % | 15 km | 3.4 mm |
18 Kasım Çarşamba
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece 3° parçalı bulutlu, yağmur | 9 m/s Hamleler 18 m/s | 74 % | 24 km | 0.2 mm |
Sabah 5° bulutlu | 7 m/s Hamleler 13 m/s | 78 % | 24 km | <0.1 mm |
Gündüz 7° parçalı bulutlu | 6 m/s Hamleler 10 m/s | 68 % | 24 km | <0.1 mm |
Akşam 4° açık gökyüzü | 2 m/s Hamleler 8 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
19 Kasım Perşembe
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece 2° açık gökyüzü | 3 m/s Hamleler 10 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
Sabah 5° açık gökyüzü | 4 m/s Hamleler 10 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Gündüz 5° parçalı bulutlu, yağmur | 4 m/s Hamleler 7 m/s | 92 % | 16 km | 0.5 mm |
Akşam 5° bulutlu, yağmur | 3 m/s Hamleler 8 m/s | 93 % | 24 km | 0.4 mm |
20 Kasım Cuma
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece 4° bulutlu, yağmur | 4 m/s Hamleler 11 m/s | 90 % | 24 km | 0.1 mm |
Sabah 5° bulutlu, yağmur | 5 m/s Hamleler 12 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
Gündüz 6° bulutlu, yağmur | 6 m/s Hamleler 12 m/s | 78 % | 24 km | <0.1 mm |
Akşam 5° bulutlu, yağmur | 6 m/s Hamleler 14 m/s | 80 % | 24 km | <0.1 mm |
21 Kasım Cumartesi
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece 5° bulutlu, yağmur | 7 m/s Hamleler 15 m/s | 84 % | 24 km | 0.1 mm |
Sabah 4° bulutlu | 6 m/s Hamleler 12 m/s | 73 % | 24 km | <0.1 mm |
Gündüz 5° parçalı bulutlu | 5 m/s Hamleler 8 m/s | 64 % | 24 km | <0.1 mm |
Akşam -1° açık gökyüzü | 2 m/s Hamleler 6 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
22 Kasım Pazar
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece -2° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 1 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
Sabah 1° açık gökyüzü | 3 m/s Hamleler 5 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Gündüz 3° açık gökyüzü | 3 m/s Hamleler 7 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Akşam -1° açık gökyüzü | 3 m/s Hamleler 9 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
23 Kasım Pazartesi
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece -1° açık gökyüzü | 3 m/s Hamleler 9 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |
Sabah 1° açık gökyüzü | 4 m/s Hamleler 11 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Gündüz 4° açık gökyüzü | 4 m/s Hamleler 9 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Akşam 0° açık gökyüzü | 3 m/s Hamleler 11 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
24 Kasım Salı
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece 0° bulutlu | 3 m/s Hamleler 10 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Sabah 1° bulutlu | 4 m/s Hamleler 10 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Gündüz 3° bulutlu | 4 m/s Hamleler 8 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Akşam 0° bulutlu, yoğun kar | 4 m/s Hamleler 11 m/s | 90 % | 219 m | 0.5 mm |
25 Kasım Çarşamba
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece 0° bulutlu, yoğun kar | 4 m/s Hamleler 10 m/s | 97 % | 139 m | 1.1 mm |
Sabah 0° bulutlu, yoğun kar | 4 m/s Hamleler 10 m/s | 98 % | 127 m | 1.9 mm |
Gündüz 1° bulutlu, yoğun kar | 3 m/s Hamleler 7 m/s | 98 % | 44 m | 0.9 mm |
Akşam -2° bulutlu, yoğun kar | 2 m/s Hamleler 7 m/s | 98 % | 207 m | 0.4 mm |
26 Kasım Perşembe
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece -5° bulutlu, kar | 2 m/s Hamleler 3 m/s | 99 % | 644 m | 0.2 mm |
Sabah -3° parçalı bulutlu | 2 m/s Hamleler 2 m/s | 95 % | 8 km | <0.1 mm |
Gündüz 0° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |
Akşam -9° parçalı bulutlu | 3 m/s Hamleler 10 m/s | 97 % | 8 km | <0.1 mm |