Teisendorf 10 günlük hava durumu
21 Kasım Cumartesi
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece 3° bulutlu, yoğun kar | 6 m/s Hamleler 11 m/s | 92 % | 109 m | 0.6 mm |
Sabah 2° bulutlu, yoğun kar | 3 m/s Hamleler 4 m/s | 93 % | 35 m | 0.5 mm |
Gündüz 4° parçalı bulutlu | 4 m/s Hamleler 5 m/s | 74 % | 24 km | <0.1 mm |
Akşam -1° açık gökyüzü | 2 m/s Hamleler 2 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
22 Kasım Pazar
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece -1° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Sabah 4° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
Gündüz 8° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
Akşam 3° parçalı bulutlu | 4 m/s Hamleler 2 m/s | 57 % | 17 km | 0.1 mm |
23 Kasım Pazartesi
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece 3° bulutlu, yağmur | 2 m/s Hamleler 4 m/s | 93 % | 4 km | 0.8 mm |
Sabah 4° bulutlu, yoğun kar | 2 m/s Hamleler 4 m/s | 98 % | 71 m | 1 mm |
Gündüz 3° bulutlu, yoğun kar | 2 m/s Hamleler 3 m/s | 99 % | 48 m | 1.7 mm |
Akşam 3° bulutlu, yoğun kar | 2 m/s Hamleler 3 m/s | 98 % | 62 m | 0.8 mm |
24 Kasım Salı
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece 2° bulutlu, kar | 2 m/s Hamleler 3 m/s | 99 % | 42 m | <0.1 mm |
Sabah 3° parçalı bulutlu | 2 m/s Hamleler 2 m/s | 91 % | 3 km | <0.1 mm |
Gündüz 5° açık gökyüzü | 2 m/s Hamleler 2 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
Akşam -1° açık gökyüzü | 2 m/s Hamleler 2 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
25 Kasım Çarşamba
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece -1° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Sabah 4° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
Gündüz 7° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 1 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
Akşam 1° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
26 Kasım Perşembe
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece 1° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Sabah 0° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
Gündüz 0° parçalı bulutlu, yoğun kar | 3 m/s Hamleler 3 m/s | 96 % | 119 m | 0.4 mm |
Akşam -3° bulutlu, yoğun kar | 2 m/s Hamleler 3 m/s | 98 % | 97 m | 5.4 mm |
27 Kasım Cuma
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece -6° bulutlu, yoğun kar | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 98 % | 153 m | 2.4 mm |
Sabah -4° parçalı bulutlu | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 92 % | 21 km | <0.1 mm |
Gündüz -2° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 1 m/s | 93 % | 11 km | <0.1 mm |
Akşam -10° parçalı bulutlu | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 94 % | 21 km | <0.1 mm |
28 Kasım Cumartesi
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece -9° açık gökyüzü | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
Sabah -1° parçalı bulutlu, yoğun kar | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 87 % | 4 km | 0.5 mm |
Gündüz 1° bulutlu, yoğun kar | 1 m/s Hamleler 4 m/s | 97 % | 266 m | 2.8 mm |
Akşam 4° bulutlu, yağmur | 5 m/s Hamleler 9 m/s | 99 % | 3 km | 2.3 mm |
29 Kasım Pazar
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece 2° bulutlu | 2 m/s Hamleler 2 m/s | 98 % | 19 km | <0.1 mm |
Sabah 3° parçalı bulutlu | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 97 % | 4 km | <0.1 mm |
Gündüz 4° parçalı bulutlu | 1 m/s Hamleler 2 m/s | 99 % | 49 m | 0 mm |
Akşam 2° bulutlu, yağmur | 2 m/s Hamleler 4 m/s | 90 % | 22 km | 0.1 mm |
30 Kasım Pazartesi
| Sıcaklık | Rüzgâr | Nem | Görüş mesafesi | Yağış |
|---|---|---|---|---|
Gece 3° bulutlu, yağmur | 2 m/s Hamleler 5 m/s | 94 % | 23 km | 0.6 mm |
Sabah 4° bulutlu, yağmur | 2 m/s Hamleler 4 m/s | 100 % | 9 km | 0.4 mm |
Gündüz 4° bulutlu | 1 m/s Hamleler 1 m/s | 100 % | 39 m | <0.1 mm |