Погода на 10 днів у Вадерні
16 листопада, понеділок
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч 7° хмарно, дощ | 6 m/s Пориви 18 m/s | 92 % | 7 km | 4.2 mm |
Ранок 7° хмарно, дощ | 6 m/s Пориви 15 m/s | 91 % | 19 km | 0.8 mm |
День 7° хмарно, дощ | 7 m/s Пориви 15 m/s | 93 % | 6 km | 4.4 mm |
Вечір 7° хмарно, дощ | 4 m/s Пориви 10 m/s | 96 % | 444 m | 5.1 mm |
17 листопада, вівторок
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч 7° хмарно, сильний дощ | 4 m/s Пориви 15 m/s | 98 % | 324 m | 9.5 mm |
Ранок 11° хмарно, дощ | 7 m/s Пориви 17 m/s | 95 % | 961 m | 7 mm |
День 13° хмарно, дощ | 9 m/s Пориви 25 m/s | 91 % | 13 km | 4 mm |
Вечір 9° хмарно, дощ | 10 m/s Пориви 22 m/s | 81 % | 16 km | 1.9 mm |
18 листопада, середа
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч 8° хмарно, дощ | 11 m/s Пориви 24 m/s | 88 % | 5 km | 1.9 mm |
Ранок 8° хмарно, дощ | 8 m/s Пориви 17 m/s | 88 % | 22 km | 1.2 mm |
День 9° хмарно, дощ | 7 m/s Пориви 15 m/s | 90 % | 24 km | 0.7 mm |
Вечір 6° хмарно, дощ | 6 m/s Пориви 13 m/s | 92 % | 16 km | 0.8 mm |
19 листопада, четвер
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч 4° хмарно | 4 m/s Пориви 11 m/s | 92 % | 24 km | 0.2 mm |
Ранок 4° хмарно | 4 m/s Пориви 9 m/s | 93 % | 24 km | <0.1 mm |
День 6° мінлива хмарність, дощ | 2 m/s Пориви 4 m/s | 77 % | 24 km | <0.1 mm |
Вечір 1° ясне небо | 2 m/s Пориви 8 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |
20 листопада, п’ятниця
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч -1° ясне небо | 2 m/s Пориви 9 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
Ранок 3° мінлива хмарність | 4 m/s Пориви 10 m/s | 91 % | 24 km | <0.1 mm |
День 4° хмарно, дощ | 4 m/s Пориви 10 m/s | 90 % | 740 m | 0.2 mm |
Вечір 3° хмарно | 4 m/s Пориви 9 m/s | 89 % | 23 km | 0.1 mm |
21 листопада, субота
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч 2° хмарно | 2 m/s Пориви 7 m/s | 94 % | 368 m | <0.1 mm |
Ранок 2° мінлива хмарність | 1 m/s Пориви 2 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |
День 5° ясне небо | 2 m/s Пориви 3 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Вечір 0° ясне небо | 2 m/s Пориви 2 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
22 листопада, неділя
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч 1° мінлива хмарність, сильний снігопад | 2 m/s Пориви 13 m/s | 89 % | 9 km | 0.7 mm |
Ранок 4° хмарно, дощ | 4 m/s Пориви 14 m/s | 95 % | 19 km | 0.9 mm |
День 6° хмарно, дощ | 6 m/s Пориви 14 m/s | 93 % | 23 km | 0.3 mm |
Вечір 6° хмарно, дощ | 5 m/s Пориви 12 m/s | 92 % | 22 km | 0.7 mm |
23 листопада, понеділок
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч 5° хмарно, дощ | 5 m/s Пориви 12 m/s | 93 % | 23 km | 0.3 mm |
Ранок 7° хмарно, дощ | 5 m/s Пориви 12 m/s | 96 % | 410 m | 0.2 mm |
День 8° хмарно, дощ | 7 m/s Пориви 17 m/s | 97 % | 790 m | 2.4 mm |
Вечір 8° хмарно, дощ | 6 m/s Пориви 14 m/s | 94 % | 6 km | 2 mm |
24 листопада, вівторок
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч 7° хмарно | 4 m/s Пориви 11 m/s | 96 % | 286 m | 0.2 mm |
Ранок 8° хмарно, дощ | 3 m/s Пориви 9 m/s | 98 % | 162 m | <0.1 mm |
День 9° хмарно | 3 m/s Пориви 8 m/s | 94 % | 24 km | <0.1 mm |
Вечір 6° мінлива хмарність | 1 m/s Пориви 2 m/s | 97 % | 23 km | <0.1 mm |
25 листопада, середа
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч 5° ясне небо | 1 m/s Пориви 3 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
Ранок 8° мінлива хмарність, дощ | 2 m/s Пориви 11 m/s | 95 % | 24 km | 0.2 mm |
День 10° хмарно, дощ | 4 m/s Пориви 13 m/s | 88 % | 11 km | 0.2 mm |
Вечір 9° хмарно | 4 m/s Пориви 13 m/s | 90 % | 24 km | 0.4 mm |