Погода на 10 днів в Усі
17 листопада, вівторок
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч -2° ясне небо | 2 m/s Пориви 5 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Ранок -1° мінлива хмарність, сніг | 2 m/s Пориви 5 m/s | 70 % | 15 km | <0.1 mm |
День 1° мінлива хмарність, сильний снігопад | 3 m/s Пориви 5 m/s | 75 % | 10 km | 0.3 mm |
Вечір 0° мінлива хмарність | 3 m/s Пориви 6 m/s | 80 % | 24 km | 0.3 mm |
18 листопада, середа
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч 0° хмарно, сильний снігопад | 2 m/s Пориви 3 m/s | 80 % | 15 km | 0.3 mm |
Ранок 0° хмарно | 2 m/s Пориви 3 m/s | 71 % | 24 km | <0.1 mm |
День 2° мінлива хмарність | 2 m/s Пориви 2 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Вечір -2° ясне небо | 2 m/s Пориви 3 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
19 листопада, четвер
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч -3° ясне небо | 3 m/s Пориви 5 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
Ранок -2° ясне небо | 3 m/s Пориви 6 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
День 0° ясне небо | 3 m/s Пориви 5 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Вечір -1° ясне небо | 3 m/s Пориви 6 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
20 листопада, п’ятниця
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч -2° ясне небо | 2 m/s Пориви 4 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
Ранок -1° ясне небо | 3 m/s Пориви 6 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
День 1° ясне небо | 3 m/s Пориви 8 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Вечір 0° ясне небо | 4 m/s Пориви 11 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
21 листопада, субота
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч 1° мінлива хмарність | 3 m/s Пориви 9 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |
Ранок 1° хмарно | 1 m/s Пориви 2 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
День 1° мінлива хмарність | 2 m/s Пориви 2 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Вечір -2° ясне небо | 2 m/s Пориви 2 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
22 листопада, неділя
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч -2° ясне небо | 2 m/s Пориви 2 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Ранок -1° ясне небо | 2 m/s Пориви 2 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
День 0° мінлива хмарність | 1 m/s Пориви 2 m/s | 91 % | 251 m | 0.4 mm |
Вечір -2° хмарно | 1 m/s Пориви 1 m/s | 92 % | 24 km | 0.2 mm |
23 листопада, понеділок
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч -2° мінлива хмарність | 2 m/s Пориви 3 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Ранок -2° ясне небо | 2 m/s Пориви 2 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
День -1° ясне небо | 1 m/s Пориви 2 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Вечір -2° ясне небо | 1 m/s Пориви 2 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
24 листопада, вівторок
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч -3° ясне небо | 2 m/s Пориви 2 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Ранок -3° ясне небо | 2 m/s Пориви 2 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
День -1° ясне небо | 2 m/s Пориви 2 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Вечір -4° ясне небо | 1 m/s Пориви 2 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
25 листопада, середа
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч -4° ясне небо | 1 m/s Пориви 2 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
Ранок -3° хмарно | 1 m/s Пориви 2 m/s | 65 % | 24 km | <0.1 mm |
День -2° хмарно, сильний снігопад | 2 m/s Пориви 3 m/s | 88 % | 132 m | 0.9 mm |
Вечір -2° хмарно, сильний снігопад | 1 m/s Пориви 3 m/s | 98 % | 127 m | 1.9 mm |
26 листопада, четвер
| Температура | Вітер | Вологість | Видимість | Опади |
|---|---|---|---|---|
Ніч -2° хмарно, сильний снігопад | 1 m/s Пориви 2 m/s | 95 % | 415 m | 0.8 mm |
Ранок -4° мінлива хмарність | 2 m/s Пориви 2 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
День -2° ясне небо | 2 m/s Пориви 2 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Вечір -7° ясне небо | 2 m/s Пориви 3 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |