Thời tiết ở Kōṯah-ye 'As̲h̲rō trong 10 ngày
thứ tư, 16 tháng 9
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 12° nhiều mây | 2 m/s Gió giật 4 m/s | 39 % | 24 km | <0.1 mm |
Sáng 23° trời quang | 4 m/s Gió giật 8 m/s | 37 % | 24 km | <0.1 mm |
Trưa 23° có mây, mưa | 5 m/s Gió giật 11 m/s | 45 % | 24 km | 1.5 mm |
Chiều 11° trời quang | 3 m/s Gió giật 8 m/s | 67 % | 24 km | <0.1 mm |
thứ năm, 17 tháng 9
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 8° trời quang | 1 m/s Gió giật 2 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 20° trời quang | 3 m/s Gió giật 5 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 22° trời quang | 4 m/s Gió giật 7 m/s | 22 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 11° trời quang | 2 m/s Gió giật 5 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |
thứ sáu, 18 tháng 9
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 7° trời quang | 1 m/s Gió giật 2 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 20° trời quang | 4 m/s Gió giật 6 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 22° trời quang | 5 m/s Gió giật 8 m/s | 19 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 10° trời quang | 2 m/s Gió giật 5 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
thứ bảy, 19 tháng 9
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 7° trời quang | 1 m/s Gió giật 2 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 21° trời quang | 3 m/s Gió giật 6 m/s | 26 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 23° trời quang | 5 m/s Gió giật 8 m/s | 17 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 13° trời quang | 2 m/s Gió giật 2 m/s | 21 % | 24 km | 0 mm |
chủ nhật, 20 tháng 9
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 9° trời quang | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 26 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 18° trời quang | 3 m/s Gió giật 3 m/s | 18 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 21° trời quang | 4 m/s Gió giật 6 m/s | 14 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 13° trời quang | 2 m/s Gió giật 2 m/s | 30 % | 24 km | 0 mm |
thứ hai, 21 tháng 9
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 10° trời quang | 2 m/s Gió giật 2 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 20° trời quang | 3 m/s Gió giật 4 m/s | 17 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 22° trời quang | 5 m/s Gió giật 5 m/s | 13 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 13° trời quang | 3 m/s Gió giật 3 m/s | 17 % | 24 km | 0 mm |
thứ ba, 22 tháng 9
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 10° trời quang | 3 m/s Gió giật 4 m/s | 23 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 19° trời quang | 2 m/s Gió giật 3 m/s | 12 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 22° trời quang | 4 m/s Gió giật 4 m/s | 7 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 13° trời quang | 3 m/s Gió giật 3 m/s | 14 % | 24 km | 0 mm |
thứ tư, 23 tháng 9
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 9° trời quang | 4 m/s Gió giật 4 m/s | 22 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 19° trời quang | 3 m/s Gió giật 4 m/s | 11 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 22° trời quang | 4 m/s Gió giật 4 m/s | 6 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 12° trời quang | 4 m/s Gió giật 4 m/s | 15 % | 24 km | 0 mm |
thứ năm, 24 tháng 9
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 9° trời quang | 4 m/s Gió giật 4 m/s | 24 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 19° trời quang | 3 m/s Gió giật 4 m/s | 13 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 22° trời quang | 3 m/s Gió giật 3 m/s | 7 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 12° trời quang | 4 m/s Gió giật 4 m/s | 17 % | 24 km | 0 mm |
thứ sáu, 25 tháng 9
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 9° trời quang | 4 m/s Gió giật 4 m/s | 25 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 19° trời quang | 3 m/s Gió giật 3 m/s | 15 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 22° trời quang | 4 m/s Gió giật 3 m/s | 9 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 13° trời quang | 3 m/s Gió giật 3 m/s | 18 % | 24 km | 0 mm |