Thời tiết ở Río Mayo trong 10 ngày
thứ hai, 14 tháng 9
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 2° trời quang | 7 m/s Gió giật 11 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 10° có mây | 11 m/s Gió giật 18 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 13° có mây, mưa | 10 m/s Gió giật 18 m/s | 38 % | 24 km | 0.4 mm |
Chiều 1° nhiều mây, mưa | 9 m/s Gió giật 17 m/s | 78 % | 55 m | 0.3 mm |
thứ ba, 15 tháng 9
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm -4° có mây | 1 m/s Gió giật 2 m/s | 91 % | 39 m | 0 mm |
Sáng 2° có mây | 3 m/s Gió giật 6 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 10° có mây | 6 m/s Gió giật 10 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 4° nhiều mây | 5 m/s Gió giật 8 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
thứ tư, 16 tháng 9
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 3° nhiều mây, mưa | 3 m/s Gió giật 5 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
Sáng 11° có mây | 7 m/s Gió giật 11 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 13° có mây, mưa | 12 m/s Gió giật 21 m/s | 45 % | 24 km | 0.3 mm |
Chiều 6° trời quang | 12 m/s Gió giật 21 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
thứ năm, 17 tháng 9
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 4° trời quang | 6 m/s Gió giật 10 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 6° trời quang | 10 m/s Gió giật 20 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 12° trời quang | 19 m/s Gió giật 29 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 8° trời quang | 14 m/s Gió giật 27 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
thứ sáu, 18 tháng 9
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 7° trời quang | 8 m/s Gió giật 12 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 8° trời quang | 8 m/s Gió giật 17 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 13° trời quang | 18 m/s Gió giật 25 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 8° trời quang | 12 m/s Gió giật 21 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
thứ bảy, 19 tháng 9
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 6° trời quang | 8 m/s Gió giật 15 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 4° trời quang | 6 m/s Gió giật 7 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 8° nhiều mây | 2 m/s Gió giật 3 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 7° có mây | 6 m/s Gió giật 8 m/s | 59 % | 24 km | <0.1 mm |
chủ nhật, 20 tháng 9
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 3° trời quang | 6 m/s Gió giật 11 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 3° trời quang | 4 m/s Gió giật 8 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 8° trời quang | 5 m/s Gió giật 5 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 4° trời quang | 9 m/s Gió giật 10 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
thứ hai, 21 tháng 9
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 2° trời quang | 9 m/s Gió giật 12 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 2° trời quang | 7 m/s Gió giật 10 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 10° trời quang | 5 m/s Gió giật 7 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 6° trời quang | 7 m/s Gió giật 11 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
thứ ba, 22 tháng 9
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 2° trời quang | 4 m/s Gió giật 9 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 2° trời quang | 6 m/s Gió giật 7 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 10° trời quang | 8 m/s Gió giật 10 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 8° trời quang | 7 m/s Gió giật 12 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
thứ tư, 23 tháng 9
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 5° nhiều mây | 3 m/s Gió giật 7 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 5° trời quang | 2 m/s Gió giật 2 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 13° trời quang | 3 m/s Gió giật 5 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 13° trời quang | 2 m/s Gió giật 3 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |