Thời tiết ở Sainte-Adèle trong 10 ngày
thứ năm, 12 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm -1° nhiều mây, tuyết | 2 m/s Gió giật 6 m/s | 88 % | 10 km | <0.1 mm |
Sáng -1° nhiều mây, tuyết nặng | 4 m/s Gió giật 7 m/s | 89 % | 839 m | 0.4 mm |
Trưa 0° nhiều mây, tuyết nặng | 4 m/s Gió giật 10 m/s | 93 % | 223 m | 3 mm |
Chiều -1° nhiều mây, tuyết nặng | 3 m/s Gió giật 10 m/s | 96 % | 174 m | 2.5 mm |
thứ sáu, 13 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm -1° nhiều mây, tuyết nặng | 3 m/s Gió giật 10 m/s | 97 % | 145 m | 2.3 mm |
Sáng 0° nhiều mây, tuyết nặng | 4 m/s Gió giật 10 m/s | 98 % | 139 m | 2.9 mm |
Trưa 0° nhiều mây, tuyết nặng | 4 m/s Gió giật 11 m/s | 96 % | 129 m | 1.6 mm |
Chiều -1° nhiều mây, tuyết nặng | 4 m/s Gió giật 11 m/s | 97 % | 119 m | 0.7 mm |
thứ bảy, 14 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm -1° nhiều mây, tuyết | 3 m/s Gió giật 10 m/s | 94 % | 1 km | 0.2 mm |
Sáng 2° nhiều mây, tuyết | 4 m/s Gió giật 10 m/s | 93 % | 1 km | <0.1 mm |
Trưa 2° nhiều mây, tuyết | 4 m/s Gió giật 10 m/s | 87 % | 7 km | 0.2 mm |
Chiều -1° có mây | 4 m/s Gió giật 10 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
chủ nhật, 15 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 1° nhiều mây, tuyết | 3 m/s Gió giật 8 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
Sáng 2° nhiều mây | 2 m/s Gió giật 5 m/s | 92 % | 24 km | <0.1 mm |
Trưa 3° nhiều mây, tuyết | 2 m/s Gió giật 5 m/s | 87 % | 24 km | <0.1 mm |
Chiều 0° nhiều mây | 1 m/s Gió giật 3 m/s | 92 % | 24 km | <0.1 mm |
thứ hai, 16 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm -4° có mây | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 2° trời quang | 2 m/s Gió giật 4 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 4° trời quang | 2 m/s Gió giật 3 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Chiều -3° trời quang | 2 m/s Gió giật 1 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
thứ ba, 17 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm -4° trời quang | 1 m/s Gió giật 2 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 2° trời quang | 2 m/s Gió giật 4 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 3° có mây | 3 m/s Gió giật 4 m/s | 71 % | 24 km | <0.1 mm |
Chiều 0° nhiều mây | 1 m/s Gió giật 5 m/s | 87 % | 24 km | <0.1 mm |
thứ tư, 18 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm -3° nhiều mây | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 2° trời quang | 2 m/s Gió giật 4 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 3° trời quang | 3 m/s Gió giật 5 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Chiều -2° trời quang | 2 m/s Gió giật 4 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
thứ năm, 19 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm -1° trời quang | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 4° trời quang | 1 m/s Gió giật 2 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 6° trời quang | 2 m/s Gió giật 3 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 0° trời quang | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
thứ sáu, 20 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 0° trời quang | 2 m/s Gió giật 1 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 5° trời quang | 2 m/s Gió giật 5 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 7° trời quang | 2 m/s Gió giật 5 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 1° trời quang | 2 m/s Gió giật 2 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
thứ bảy, 21 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 2° trời quang | 2 m/s Gió giật 7 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 6° nhiều mây, mưa | 4 m/s Gió giật 16 m/s | 97 % | 6 km | 1 mm |
Trưa 6° nhiều mây, mưa | 3 m/s Gió giật 14 m/s | 98 % | 214 m | 2 mm |
Chiều 7° nhiều mây, mưa | 3 m/s Gió giật 13 m/s | 98 % | 160 m | 1.7 mm |