Thời tiết ở Yahaba trong 10 ngày
thứ ba, 17 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 0° trời quang | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 6° trời quang | 1 m/s Gió giật 3 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 8° trời quang | 4 m/s Gió giật 7 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 4° có mây | 2 m/s Gió giật 5 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
thứ tư, 18 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 4° nhiều mây | 1 m/s Gió giật 2 m/s | 95 % | 6 km | 0.7 mm |
Sáng 6° nhiều mây, mưa | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 99 % | 120 m | 1.1 mm |
Trưa 14° nhiều mây, mưa | 7 m/s Gió giật 19 m/s | 98 % | 110 m | 0.8 mm |
Chiều 13° nhiều mây, mưa | 6 m/s Gió giật 10 m/s | 99 % | 347 m | 4.1 mm |
thứ năm, 19 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 8° nhiều mây, mưa | 11 m/s Gió giật 22 m/s | 85 % | 5 km | 0.8 mm |
Sáng 6° nhiều mây, tuyết nặng | 12 m/s Gió giật 22 m/s | 83 % | 6 km | 0.5 mm |
Trưa 3° nhiều mây, tuyết nặng | 11 m/s Gió giật 21 m/s | 87 % | 2 km | 1.6 mm |
Chiều 1° nhiều mây, tuyết nặng | 9 m/s Gió giật 19 m/s | 85 % | 2 km | 1.1 mm |
thứ sáu, 20 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 1° nhiều mây, tuyết nặng | 2 m/s Gió giật 11 m/s | 97 % | 37 m | 2 mm |
Sáng 1° nhiều mây, tuyết nặng | 3 m/s Gió giật 4 m/s | 100 % | 27 m | 4.2 mm |
Trưa 1° nhiều mây, tuyết nặng | 1 m/s Gió giật 2 m/s | 100 % | 24 m | 5.2 mm |
Chiều 0° nhiều mây, tuyết nặng | 2 m/s Gió giật 5 m/s | 99 % | 47 m | 2.1 mm |
thứ bảy, 21 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm -1° nhiều mây, tuyết nặng | 2 m/s Gió giật 9 m/s | 95 % | 544 m | 0.8 mm |
Sáng 0° nhiều mây, tuyết nặng | 2 m/s Gió giật 3 m/s | 99 % | 56 m | 1.3 mm |
Trưa 1° nhiều mây, tuyết nặng | 2 m/s Gió giật 3 m/s | 100 % | 24 m | 1.6 mm |
Chiều 0° nhiều mây, tuyết nặng | 2 m/s Gió giật 2 m/s | 100 % | 54 m | 2.8 mm |
chủ nhật, 22 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 0° nhiều mây, tuyết nặng | 2 m/s Gió giật 3 m/s | 99 % | 52 m | 1.1 mm |
Sáng 0° nhiều mây, tuyết nặng | 2 m/s Gió giật 5 m/s | 100 % | 34 m | 2.5 mm |
Trưa 1° nhiều mây, tuyết nặng | 1 m/s Gió giật 10 m/s | 96 % | 74 m | 1.6 mm |
Chiều -2° nhiều mây, tuyết nặng | 2 m/s Gió giật 2 m/s | 99 % | 108 m | 0.3 mm |
thứ hai, 23 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 0° nhiều mây, tuyết nặng | 1 m/s Gió giật 3 m/s | 99 % | 82 m | 1.1 mm |
Sáng 0° có mây | 2 m/s Gió giật 4 m/s | 98 % | 10 km | <0.1 mm |
Trưa 1° nhiều mây, tuyết | 3 m/s Gió giật 4 m/s | 100 % | 30 m | 0.1 mm |
Chiều 1° nhiều mây | 1 m/s Gió giật 2 m/s | 100 % | 74 m | 0.5 mm |
thứ ba, 24 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 0° nhiều mây | 1 m/s Gió giật 2 m/s | 98 % | 605 m | 0.1 mm |
Sáng 1° nhiều mây, tuyết nặng | 1 m/s Gió giật 3 m/s | 99 % | 27 m | 0.4 mm |
Trưa 1° nhiều mây, tuyết | 1 m/s Gió giật 3 m/s | 100 % | 25 m | 0.1 mm |
Chiều 2° nhiều mây, tuyết nặng | 1 m/s Gió giật 3 m/s | 100 % | 45 m | 1.2 mm |
thứ tư, 25 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 2° nhiều mây, mưa | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 100 % | 36 m | 1.8 mm |
Sáng 2° nhiều mây, mưa | 1 m/s Gió giật 2 m/s | 100 % | 24 m | 0.3 mm |
Trưa 3° nhiều mây, mưa | 1 m/s Gió giật 2 m/s | 100 % | 24 m | <0.1 mm |
thứ năm, 26 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Sáng 0° trời quang | 1 m/s Gió giật 1 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 2° có mây | 1 m/s Gió giật 2 m/s | 98 % | 40 m | <0.1 mm |