Thời tiết ở Nules trong 10 ngày
thứ tư, 4 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 11° trời quang | 3 m/s Gió giật 2 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 17° trời quang | 3 m/s Gió giật 2 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 19° trời quang | 3 m/s Gió giật 2 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 14° có mây | 2 m/s Gió giật 2 m/s | 66 % | 24 km | <0.1 mm |
thứ năm, 5 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 13° nhiều mây | 3 m/s Gió giật 2 m/s | 60 % | 24 km | <0.1 mm |
Sáng 16° trời quang | 3 m/s Gió giật 2 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 19° trời quang | 4 m/s Gió giật 3 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 12° trời quang | 2 m/s Gió giật 3 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
thứ sáu, 6 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 11° trời quang | 3 m/s Gió giật 2 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 16° trời quang | 3 m/s Gió giật 2 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 19° trời quang | 3 m/s Gió giật 3 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 12° trời quang | 2 m/s Gió giật 2 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
thứ bảy, 7 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 11° trời quang | 2 m/s Gió giật 2 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 15° có mây | 2 m/s Gió giật 2 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 18° nhiều mây | 2 m/s Gió giật 4 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Chiều 13° có mây | 2 m/s Gió giật 2 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
chủ nhật, 8 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 12° trời quang | 2 m/s Gió giật 1 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Sáng 17° trời quang | 2 m/s Gió giật 2 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Trưa 21° có mây | 3 m/s Gió giật 3 m/s | 60 % | 24 km | <0.1 mm |
Chiều 13° nhiều mây, mưa | 3 m/s Gió giật 4 m/s | 84 % | 23 km | 0.6 mm |
thứ hai, 9 tháng 11
| Nhiệt độ | Gió | Độ ẩm | Tầm nhìn | Lượng mưa |
|---|---|---|---|---|
Đêm 12° trời quang | 3 m/s Gió giật 8 m/s | 69 % | 24 km | <0.1 mm |
Sáng 16° trời quang | 4 m/s Gió giật 6 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |