罗迪欧未来10天天气
9月5日 星期六
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 4° 晴空 | 2 m/s 阵风 5 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
早晨 5° 晴空 | 6 m/s 阵风 10 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
白天 8° 晴空 | 8 m/s 阵风 14 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 0° 多云 | 7 m/s 阵风 14 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
9月6日 星期日
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 -3° 阴天 | 4 m/s 阵风 7 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
早晨 -1° 多云 | 3 m/s 阵风 6 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
白天 6° 晴空 | 4 m/s 阵风 7 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 0° 晴空 | 4 m/s 阵风 7 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
9月7日 星期一
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 -2° 晴空 | 2 m/s 阵风 3 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
早晨 8° 晴空 | 2 m/s 阵风 4 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
白天 20° 晴空 | 14 m/s 阵风 25 m/s | 14 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 9° 晴空 | 12 m/s 阵风 23 m/s | 23 % | 24 km | 0 mm |
9月8日 星期二
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 4° 晴空 | 3 m/s 阵风 5 m/s | 39 % | 24 km | 0 mm |
早晨 12° 晴空 | 3 m/s 阵风 4 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
白天 21° 晴空 | 10 m/s 阵风 17 m/s | 14 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 14° 晴空 | 9 m/s 阵风 18 m/s | 16 % | 24 km | 0 mm |
9月9日 星期三
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 9° 晴空 | 2 m/s 阵风 5 m/s | 28 % | 24 km | 0 mm |
早晨 13° 晴空 | 3 m/s 阵风 3 m/s | 26 % | 24 km | 0 mm |
白天 20° 晴空 | 6 m/s 阵风 10 m/s | 13 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 13° 晴空 | 9 m/s 阵风 11 m/s | 19 % | 24 km | 0 mm |
9月10日 星期四
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 9° 晴空 | 2 m/s 阵风 2 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
早晨 13° 晴空 | 1 m/s 阵风 1 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
白天 17° 晴空 | 7 m/s 阵风 4 m/s | 21 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 13° 晴空 | 8 m/s 阵风 5 m/s | 35 % | 24 km | <0.1 mm |
9月11日 星期五
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 10° 晴空 | 5 m/s 阵风 8 m/s | 54 % | 24 km | 0.2 mm |
早晨 9° 晴空 | 4 m/s 阵风 8 m/s | 53 % | 19 km | 0.8 mm |
白天 12° 晴空 | 7 m/s 阵风 4 m/s | 37 % | 24 km | 0.2 mm |
傍晚 6° 晴空 | 7 m/s 阵风 6 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
9月12日 星期六
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 3° 晴空 | 4 m/s 阵风 2 m/s | 85 % | 21 km | <0.1 mm |
早晨 3° 多云 | 3 m/s 阵风 2 m/s | 81 % | 8 km | <0.1 mm |
白天 7° 晴空 | 7 m/s 阵风 4 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 2° 晴空 | 6 m/s 阵风 4 m/s | 71 % | 6 km | 0 mm |
9月13日 星期日
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 0° 晴空 | 3 m/s 阵风 2 m/s | 79 % | 3 km | 0 mm |
早晨 0° 多云 | 3 m/s 阵风 2 m/s | 82 % | 3 km | <0.1 mm |
白天 7° 晴空 | 7 m/s 阵风 4 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 1° 晴空 | 7 m/s 阵风 4 m/s | 64 % | 9 km | 0 mm |
9月14日 星期一
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 1° 晴空 | 3 m/s 阵风 2 m/s | 67 % | 2 km | 0 mm |
早晨 2° 晴空 | 1 m/s 阵风 2 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
白天 16° 晴空 | 3 m/s 阵风 1 m/s | 16 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 13° 晴空 | 4 m/s 阵风 2 m/s | 23 % | 24 km | 0 mm |