塔马加未来10天天气
9月4日 星期五
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 16° 阴天, 雨 | 6 m/s 阵风 13 m/s | 40 % | 24 km | <0.1 mm |
早晨 20° 阴天, 雨 | 6 m/s 阵风 14 m/s | 57 % | 24 km | 1.5 mm |
白天 27° 多云, 雨 | 11 m/s 阵风 20 m/s | 40 % | 24 km | 1.2 mm |
傍晚 16° 阴天, 雨 | 8 m/s 阵风 17 m/s | 64 % | 5 km | 6.1 mm |
9月5日 星期六
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 15° 阴天, 雨 | 9 m/s 阵风 15 m/s | 84 % | 7 km | 1.1 mm |
早晨 18° 阴天, 雨 | 13 m/s 阵风 24 m/s | 73 % | 17 km | <0.1 mm |
白天 23° 阴天, 雨 | 13 m/s 阵风 26 m/s | 54 % | 13 km | 0.3 mm |
傍晚 17° 阴天, 雨 | 11 m/s 阵风 19 m/s | 68 % | 8 km | 2.1 mm |
9月6日 星期日
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 15° 阴天, 雨 | 10 m/s 阵风 18 m/s | 83 % | 20 km | 2.7 mm |
早晨 19° 阴天, 雨 | 11 m/s 阵风 23 m/s | 82 % | 14 km | 1.7 mm |
白天 26° 阴天, 雨 | 9 m/s 阵风 18 m/s | 58 % | 13 km | 0.8 mm |
傍晚 16° 多云, 雨 | 7 m/s 阵风 16 m/s | 83 % | 16 km | 1.4 mm |
9月7日 星期一
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 15° 多云, 雨 | 8 m/s 阵风 15 m/s | 85 % | 16 km | 0.6 mm |
早晨 16° 阴天, 雨 | 7 m/s 阵风 14 m/s | 85 % | 24 km | 0.1 mm |
白天 18° 阴天, 雨 | 6 m/s 阵风 11 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
傍晚 16° 阴天 | 6 m/s 阵风 13 m/s | 78 % | 24 km | <0.1 mm |
9月8日 星期二
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 13° 晴空 | 4 m/s 阵风 11 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
早晨 20° 晴空 | 6 m/s 阵风 11 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
白天 24° 晴空 | 4 m/s 阵风 5 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 19° 晴空 | 3 m/s 阵风 5 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
9月9日 星期三
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 15° 晴空 | 3 m/s 阵风 8 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
早晨 23° 晴空 | 5 m/s 阵风 9 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
白天 26° 晴空 | 4 m/s 阵风 5 m/s | 29 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 20° 晴空 | 2 m/s 阵风 2 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
9月10日 星期四
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 17° 晴空 | 3 m/s 阵风 2 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
早晨 25° 晴空 | 4 m/s 阵风 5 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |
白天 28° 晴空 | 4 m/s 阵风 4 m/s | 24 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 22° 晴空 | 2 m/s 阵风 2 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
9月11日 星期五
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 19° 晴空 | 1 m/s 阵风 1 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |
早晨 27° 晴空 | 3 m/s 阵风 4 m/s | 30 % | 24 km | 0 mm |
白天 30° 晴空 | 4 m/s 阵风 4 m/s | 18 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 23° 晴空 | 2 m/s 阵风 2 m/s | 26 % | 24 km | 0 mm |
9月12日 星期六
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 20° 晴空 | 1 m/s 阵风 1 m/s | 30 % | 24 km | 0 mm |
早晨 29° 晴空 | 2 m/s 阵风 3 m/s | 24 % | 24 km | 0 mm |
白天 31° 晴空 | 4 m/s 阵风 3 m/s | 17 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 24° 晴空 | 3 m/s 阵风 3 m/s | 26 % | 24 km | 0 mm |
9月13日 星期日
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 19° 晴空 | 3 m/s 阵风 7 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
早晨 27° 晴空 | 5 m/s 阵风 10 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
白天 30° 晴空 | 5 m/s 阵风 4 m/s | 24 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 23° 晴空 | 5 m/s 阵风 10 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |