泰伯未来10天天气
11月16日 星期一
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 6° 晴空 | 8 m/s 阵风 19 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
早晨 8° 晴空 | 5 m/s 阵风 12 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
白天 13° 晴空 | 9 m/s 阵风 14 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 7° 晴空 | 7 m/s 阵风 15 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
11月17日 星期二
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 5° 晴空 | 6 m/s 阵风 14 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
早晨 3° 晴空 | 4 m/s 阵风 8 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
白天 9° 晴空 | 3 m/s 阵风 5 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 6° 多云 | 2 m/s 阵风 3 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
11月18日 星期三
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 2° 阴天, 雨 | 5 m/s 阵风 6 m/s | 79 % | 2 km | 0.5 mm |
早晨 1° 阴天, 大雪 | 4 m/s 阵风 7 m/s | 99 % | 23 m | 1.7 mm |
白天 1° 阴天, 大雪 | 4 m/s 阵风 7 m/s | 100 % | 22 m | 1.2 mm |
傍晚 1° 阴天, 大雪 | 5 m/s 阵风 10 m/s | 99 % | 24 m | 0.7 mm |
11月19日 星期四
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 0° 阴天, 大雪 | 5 m/s 阵风 11 m/s | 99 % | 55 m | 1.5 mm |
早晨 -1° 阴天, 大雪 | 6 m/s 阵风 11 m/s | 96 % | 165 m | 1.6 mm |
白天 -1° 阴天, 大雪 | 5 m/s 阵风 8 m/s | 98 % | 135 m | 1.4 mm |
傍晚 -2° 阴天, 大雪 | 4 m/s 阵风 7 m/s | 98 % | 133 m | 0.8 mm |
11月20日 星期五
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 -3° 阴天, 大雪 | 3 m/s 阵风 5 m/s | 98 % | 156 m | 0.5 mm |
早晨 -4° 阴天, 雪 | 2 m/s 阵风 3 m/s | 98 % | 672 m | 0.2 mm |
白天 -1° 阴天, 雪 | 3 m/s 阵风 4 m/s | 96 % | 640 m | 0.2 mm |
傍晚 -2° 阴天, 雪 | 3 m/s 阵风 6 m/s | 98 % | 1 km | 0.2 mm |
11月21日 星期六
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 -4° 阴天 | 2 m/s 阵风 5 m/s | 97 % | 2 km | <0.1 mm |
早晨 -6° 阴天 | 2 m/s 阵风 2 m/s | 99 % | 6 km | <0.1 mm |
白天 -3° 多云 | 3 m/s 阵风 4 m/s | 91 % | 24 km | <0.1 mm |
傍晚 -7° 晴空 | 4 m/s 阵风 5 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
11月22日 星期日
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 -4° 晴空 | 7 m/s 阵风 13 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
早晨 0° 晴空 | 8 m/s 阵风 14 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
白天 1° 阴天 | 7 m/s 阵风 15 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
傍晚 -1° 阴天, 雪 | 5 m/s 阵风 7 m/s | 96 % | 190 m | <0.1 mm |
11月23日 星期一
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 -2° 阴天, 大雪 | 3 m/s 阵风 6 m/s | 98 % | 134 m | 0.4 mm |
早晨 -3° 阴天, 大雪 | 5 m/s 阵风 8 m/s | 97 % | 115 m | 1.2 mm |
白天 -5° 阴天, 大雪 | 6 m/s 阵风 9 m/s | 94 % | 299 m | 0.9 mm |
傍晚 -7° 阴天, 大雪 | 4 m/s 阵风 9 m/s | 96 % | 250 m | 0.3 mm |
11月24日 星期二
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 -8° 阴天, 大雪 | 5 m/s 阵风 10 m/s | 95 % | 217 m | 0.3 mm |
早晨 -9° 阴天, 大雪 | 6 m/s 阵风 11 m/s | 95 % | 162 m | 0.4 mm |
白天 -10° 阴天, 大雪 | 6 m/s 阵风 10 m/s | 93 % | 236 m | 0.3 mm |
傍晚 -14° 阴天, 雪 | 4 m/s 阵风 8 m/s | 92 % | 1 km | 0.1 mm |
11月25日 星期三
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 -16° 阴天, 雪 | 4 m/s 阵风 8 m/s | 95 % | 353 m | 0.1 mm |
早晨 -16° 阴天 | 4 m/s 阵风 8 m/s | 95 % | 9 km | <0.1 mm |
白天 -18° 阴天 | 3 m/s 阵风 6 m/s | 91 % | 7 km | <0.1 mm |
傍晚 -26° 多云 | 3 m/s 阵风 3 m/s | 99 % | 23 km | <0.1 mm |