杨平未来10天天气
11月17日 星期二
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 -2° 晴空 | 2 m/s 阵风 1 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
早晨 7° 晴空 | 1 m/s 阵风 1 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
白天 12° 晴空 | 2 m/s 阵风 5 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 0° 晴空 | 2 m/s 阵风 1 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
11月18日 星期三
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 -1° 晴空 | 1 m/s 阵风 1 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
早晨 7° 多云, 雨 | 1 m/s 阵风 1 m/s | 74 % | 10 km | <0.1 mm |
白天 6° 多云, 雨 | 1 m/s 阵风 2 m/s | 84 % | 5 km | 0.5 mm |
傍晚 2° 阴天, 雨 | 0 m/s 阵风 1 m/s | 98 % | 193 m | 0.9 mm |
11月19日 星期四
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 2° 阴天, 雨 | 1 m/s 阵风 2 m/s | 99 % | 380 m | 0.8 mm |
早晨 3° 阴天, 雨 | 0 m/s 阵风 1 m/s | 98 % | 6 km | 1 mm |
白天 4° 阴天, 雨 | 1 m/s 阵风 1 m/s | 96 % | 13 km | 0.5 mm |
傍晚 4° 阴天, 雨 | 1 m/s 阵风 1 m/s | 99 % | 2 km | 0.3 mm |
11月20日 星期五
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 3° 阴天, 雨 | 1 m/s 阵风 2 m/s | 99 % | 4 km | <0.1 mm |
早晨 7° 阴天, 雨 | 1 m/s 阵风 2 m/s | 87 % | 24 km | <0.1 mm |
白天 11° 多云, 雨 | 2 m/s 阵风 3 m/s | 55 % | 16 km | 0.1 mm |
傍晚 4° 多云, 雨 | 1 m/s 阵风 1 m/s | 86 % | 24 km | <0.1 mm |
11月21日 星期六
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 -1° 晴空 | 1 m/s 阵风 1 m/s | 92 % | 24 km | <0.1 mm |
早晨 10° 晴空 | 1 m/s 阵风 1 m/s | 74 % | 24 km | <0.1 mm |
白天 9° 多云, 雨 | 2 m/s 阵风 2 m/s | 52 % | 24 km | <0.1 mm |
傍晚 2° 晴空 | 1 m/s 阵风 1 m/s | 84 % | 24 km | <0.1 mm |
11月22日 星期日
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 -2° 晴空 | 1 m/s 阵风 2 m/s | 93 % | 24 km | <0.1 mm |
早晨 8° 晴空 | 2 m/s 阵风 2 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
白天 12° 晴空 | 2 m/s 阵风 2 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 1° 晴空 | 2 m/s 阵风 1 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
11月23日 星期一
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 -1° 晴空 | 1 m/s 阵风 1 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
早晨 9° 晴空 | 0 m/s 阵风 1 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
白天 12° 晴空 | 2 m/s 阵风 2 m/s | 46 % | 24 km | <0.1 mm |
傍晚 2° 晴空 | 2 m/s 阵风 2 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
11月24日 星期二
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 2° 多云, 雨 | 2 m/s 阵风 2 m/s | 94 % | 10 km | <0.1 mm |
早晨 6° 多云, 雨 | 2 m/s 阵风 2 m/s | 83 % | 2 km | 0.1 mm |
白天 6° 多云, 雨 | 2 m/s 阵风 3 m/s | 78 % | 3 km | 0.5 mm |
傍晚 1° 多云, 雨 | 2 m/s 阵风 3 m/s | 97 % | 319 m | 0.4 mm |
11月25日 星期三
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 1° 阴天, 大雪 | 1 m/s 阵风 2 m/s | 99 % | 29 m | 0.5 mm |
早晨 2° 阴天, 大雪 | 1 m/s 阵风 2 m/s | 99 % | 27 m | 0.7 mm |
白天 2° 阴天, 大雪 | 2 m/s 阵风 2 m/s | 99 % | 30 m | 0.7 mm |
傍晚 0° 阴天, 大雪 | 2 m/s 阵风 2 m/s | 100 % | 25 m | 0.7 mm |
11月26日 星期四
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 -2° 阴天, 大雪 | 1 m/s 阵风 1 m/s | 99 % | 59 m | 0.3 mm |
早晨 2° 阴天 | 1 m/s 阵风 2 m/s | 90 % | 18 km | <0.1 mm |
白天 4° 多云, 雪 | 1 m/s 阵风 1 m/s | 74 % | 5 km | 0.2 mm |
傍晚 -3° 晴空 | 1 m/s 阵风 1 m/s | 97 % | 832 m | 0.1 mm |