格兰德维尤未来10天天气
9月3日 星期四
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 25° 晴空 | 3 m/s 阵风 5 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
早晨 31° 晴空 | 5 m/s 阵风 9 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
白天 36° 晴空 | 5 m/s 阵风 9 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 28° 晴空 | 4 m/s 阵风 9 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |
9月4日 星期五
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 25° 晴空 | 2 m/s 阵风 4 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
早晨 31° 晴空 | 5 m/s 阵风 9 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
白天 36° 晴空 | 5 m/s 阵风 9 m/s | 42 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 27° 晴空 | 4 m/s 阵风 8 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
9月5日 星期六
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 24° 多云 | 1 m/s 阵风 1 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
早晨 34° 多云 | 2 m/s 阵风 4 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
白天 37° 多云 | 2 m/s 阵风 4 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 29° 多云 | 4 m/s 阵风 7 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |
9月6日 星期日
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 24° 晴空 | 4 m/s 阵风 9 m/s | 46 % | 22 km | 0.1 mm |
早晨 36° 晴空 | 4 m/s 阵风 7 m/s | 45 % | 24 km | 0.1 mm |
白天 40° 晴空 | 4 m/s 阵风 5 m/s | 23 % | 24 km | <0.1 mm |
傍晚 28° 晴空 | 8 m/s 阵风 16 m/s | 36 % | 24 km | <0.1 mm |
9月7日 星期一
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 25° 晴空 | 5 m/s 阵风 13 m/s | 61 % | 24 km | <0.1 mm |
早晨 34° 晴空 | 5 m/s 阵风 8 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
白天 41° 晴空 | 5 m/s 阵风 6 m/s | 20 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 32° 晴空 | 4 m/s 阵风 13 m/s | 27 % | 24 km | 0 mm |
9月8日 星期二
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 30° 晴空 | 6 m/s 阵风 16 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
早晨 35° 晴空 | 7 m/s 阵风 13 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
白天 43° 晴空 | 7 m/s 阵风 7 m/s | 18 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 36° 晴空 | 7 m/s 阵风 14 m/s | 24 % | 24 km | 0 mm |
9月9日 星期三
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 32° 晴空 | 7 m/s 阵风 16 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
早晨 30° 晴空 | 5 m/s 阵风 4 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
白天 37° 晴空 | 5 m/s 阵风 4 m/s | 23 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 26° 晴空 | 3 m/s 阵风 5 m/s | 37 % | 24 km | <0.1 mm |
9月10日 星期四
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 21° 多云, 雨 | 4 m/s 阵风 8 m/s | 48 % | 6 km | 0.2 mm |
早晨 26° 晴空 | 6 m/s 阵风 10 m/s | 61 % | 24 km | 0.3 mm |
白天 37° 晴空 | 4 m/s 阵风 4 m/s | 29 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 23° 多云, 雨 | 8 m/s 阵风 15 m/s | 81 % | 19 km | 0.8 mm |
9月11日 星期五
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 22° 多云, 雨 | 6 m/s 阵风 11 m/s | 94 % | 8 km | 0.9 mm |
早晨 25° 晴空 | 5 m/s 阵风 11 m/s | 86 % | 24 km | <0.1 mm |
白天 30° 晴空 | 8 m/s 阵风 10 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 23° 晴空 | 5 m/s 阵风 13 m/s | 66 % | 24 km | 0.3 mm |
9月12日 星期六
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 25° 晴空 | 8 m/s 阵风 19 m/s | 63 % | 24 km | 0.1 mm |
早晨 29° 晴空 | 10 m/s 阵风 17 m/s | 55 % | 18 km | <0.1 mm |
白天 37° 晴空 | 12 m/s 阵风 18 m/s | 34 % | 24 km | 0.1 mm |
傍晚 31° 多云 | 9 m/s 阵风 20 m/s | 44 % | 24 km | <0.1 mm |