索阿塔纳纳未来10天天气
9月8日 星期二
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 12° 阴天 | 8 m/s 阵风 15 m/s | 90 % | 169 m | <0.1 mm |
早晨 15° 阴天 | 8 m/s 阵风 16 m/s | 84 % | 141 m | 0 mm |
白天 15° 阴天, 雨 | 8 m/s 阵风 16 m/s | 89 % | 210 m | <0.1 mm |
傍晚 12° 阴天 | 7 m/s 阵风 14 m/s | 88 % | 58 m | 0 mm |
9月9日 星期三
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 12° 阴天 | 7 m/s 阵风 14 m/s | 95 % | 86 m | <0.1 mm |
早晨 14° 阴天, 雨 | 10 m/s 阵风 19 m/s | 86 % | 75 m | <0.1 mm |
白天 16° 阴天 | 10 m/s 阵风 20 m/s | 69 % | 167 m | 0 mm |
傍晚 12° 阴天 | 8 m/s 阵风 16 m/s | 87 % | 1 km | 0 mm |
9月10日 星期四
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 12° 阴天 | 5 m/s 阵风 11 m/s | 87 % | 470 m | 0 mm |
早晨 19° 多云 | 9 m/s 阵风 17 m/s | 72 % | 95 m | 0 mm |
白天 20° 晴空 | 9 m/s 阵风 17 m/s | 54 % | 23 km | 0 mm |
傍晚 11° 多云, 雨 | 6 m/s 阵风 15 m/s | 93 % | 277 m | <0.1 mm |
9月11日 星期五
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 12° 阴天 | 4 m/s 阵风 9 m/s | 89 % | 359 m | <0.1 mm |
早晨 22° 多云 | 3 m/s 阵风 5 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
白天 25° 多云, 雨 | 6 m/s 阵风 6 m/s | 44 % | 22 km | 0.1 mm |
傍晚 12° 晴空 | 6 m/s 阵风 8 m/s | 92 % | 23 km | 0.3 mm |
9月12日 星期六
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 11° 多云 | 2 m/s 阵风 3 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
早晨 26° 晴空 | 2 m/s 阵风 2 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
白天 27° 晴空 | 3 m/s 阵风 4 m/s | 27 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 15° 晴空 | 5 m/s 阵风 8 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
9月13日 星期日
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 15° 阴天, 雨 | 4 m/s 阵风 6 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
早晨 19° 晴空 | 3 m/s 阵风 4 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
白天 25° 晴空 | 4 m/s 阵风 4 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 16° 晴空 | 6 m/s 阵风 10 m/s | 87 % | 23 km | <0.1 mm |
9月14日 星期一
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 13° 阴天 | 4 m/s 阵风 6 m/s | 86 % | 23 km | 0 mm |
早晨 19° 多云 | 3 m/s 阵风 5 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
白天 25° 晴空 | 5 m/s 阵风 5 m/s | 29 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 13° 晴空 | 6 m/s 阵风 9 m/s | 77 % | 24 km | <0.1 mm |
9月15日 星期二
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 11° 阴天 | 5 m/s 阵风 10 m/s | 87 % | 358 m | <0.1 mm |
早晨 17° 阴天 | 7 m/s 阵风 11 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
白天 19° 阴天, 雨 | 7 m/s 阵风 10 m/s | 74 % | 24 km | <0.1 mm |
傍晚 12° 多云 | 6 m/s 阵风 10 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |
9月16日 星期三
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 11° 阴天 | 6 m/s 阵风 11 m/s | 94 % | 3 km | 0 mm |
早晨 16° 阴天 | 8 m/s 阵风 13 m/s | 78 % | 24 km | <0.1 mm |
白天 14° 多云, 雨 | 6 m/s 阵风 12 m/s | 92 % | 149 m | <0.1 mm |
傍晚 13° 阴天, 雨 | 6 m/s 阵风 10 m/s | 94 % | 183 m | 0.1 mm |
9月17日 星期四
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 12° 阴天, 雨 | 5 m/s 阵风 10 m/s | 95 % | 204 m | 0.1 mm |
早晨 16° 多云 | 6 m/s 阵风 9 m/s | 81 % | 24 km | <0.1 mm |
白天 21° 晴空 | 6 m/s 阵风 6 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 11° 晴空 | 5 m/s 阵风 9 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |