新港未来10天天气
9月15日 星期二
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 6° 多云 | 3 m/s 阵风 5 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
早晨 12° 多云 | 4 m/s 阵风 6 m/s | 89 % | 824 m | 0 mm |
白天 14° 晴空 | 4 m/s 阵风 7 m/s | 70 % | 201 m | 0 mm |
傍晚 7° 晴空 | 3 m/s 阵风 5 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |
9月16日 星期三
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 5° 多云 | 2 m/s 阵风 3 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
早晨 13° 多云 | 3 m/s 阵风 5 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
白天 14° 晴空 | 3 m/s 阵风 5 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 7° 晴空 | 2 m/s 阵风 4 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
9月17日 星期四
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 7° 多云 | 3 m/s 阵风 4 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
早晨 11° 晴空 | 6 m/s 阵风 9 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
白天 14° 晴空 | 5 m/s 阵风 9 m/s | 62 % | 20 km | 0 mm |
傍晚 9° 晴空 | 5 m/s 阵风 8 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
9月18日 星期五
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 7° 晴空 | 5 m/s 阵风 8 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
早晨 11° 阴天 | 7 m/s 阵风 12 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
白天 14° 多云 | 7 m/s 阵风 12 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
傍晚 7° 晴空 | 8 m/s 阵风 15 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
9月19日 星期六
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 6° 阴天, 雨 | 8 m/s 阵风 16 m/s | 94 % | 190 m | 0.5 mm |
早晨 6° 阴天, 雨 | 7 m/s 阵风 14 m/s | 99 % | 91 m | 0.4 mm |
白天 6° 阴天, 雨 | 7 m/s 阵风 15 m/s | 99 % | 100 m | 2 mm |
傍晚 6° 阴天, 雨 | 8 m/s 阵风 16 m/s | 98 % | 316 m | 0.5 mm |
9月20日 星期日
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 6° 阴天, 雨 | 7 m/s 阵风 14 m/s | 98 % | 265 m | 0.6 mm |
早晨 5° 阴天, 雨 | 6 m/s 阵风 12 m/s | 99 % | 113 m | 0.5 mm |
白天 5° 阴天, 雨 | 4 m/s 阵风 6 m/s | 99 % | 158 m | 1.1 mm |
傍晚 5° 阴天, 雨 | 5 m/s 阵风 9 m/s | 99 % | 180 m | 1.4 mm |
9月21日 星期一
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 4° 阴天 | 4 m/s 阵风 7 m/s | 99 % | 220 m | 0.6 mm |
早晨 5° 阴天, 雨 | 5 m/s 阵风 9 m/s | 98 % | 1 km | 1 mm |
白天 4° 阴天, 雨 | 4 m/s 阵风 7 m/s | 97 % | 179 m | 0.2 mm |
傍晚 3° 阴天 | 5 m/s 阵风 8 m/s | 99 % | 70 m | <0.1 mm |
9月22日 星期二
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 4° 阴天, 雨 | 6 m/s 阵风 10 m/s | 99 % | 95 m | 0.2 mm |
早晨 7° 阴天 | 6 m/s 阵风 8 m/s | 92 % | 185 m | 0.2 mm |
白天 8° 阴天, 雨 | 5 m/s 阵风 5 m/s | 84 % | 229 m | 0.3 mm |
傍晚 6° 多云 | 4 m/s 阵风 6 m/s | 86 % | 24 km | <0.1 mm |
9月23日 星期三
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 6° 多云 | 6 m/s 阵风 10 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |
早晨 7° 阴天, 雨 | 5 m/s 阵风 8 m/s | 86 % | 24 km | <0.1 mm |
白天 7° 阴天, 雨 | 4 m/s 阵风 7 m/s | 86 % | 24 km | 0.2 mm |
傍晚 5° 阴天 | 5 m/s 阵风 8 m/s | 88 % | 24 km | 0.2 mm |
9月24日 星期四
| 气温 | 风 | 湿度 | 能见度 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
夜间 4° 多云 | 5 m/s 阵风 7 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
早晨 6° 晴空 | 4 m/s 阵风 6 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
白天 7° 阴天, 雨 | 3 m/s 阵风 4 m/s | 84 % | 24 km | 0.3 mm |
傍晚 6° 阴天 | 3 m/s 阵风 2 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |