Wetter in Prudentópolis für 10 Tage
11. September, Freitag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 16° bewölkt, starker Regen | 1 m/s Böen 3 m/s | 97 % | 176 m | 13 mm |
Morgen 18° bewölkt, starker Regen | 2 m/s Böen 8 m/s | 93 % | 5 km | 9.2 mm |
Tag 21° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 12 m/s | 92 % | 4 km | 1.4 mm |
Abend 20° bewölkt, starker Regen | 1 m/s Böen 9 m/s | 90 % | 2 km | 17 mm |
12. September, Samstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 18° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 2 m/s | 95 % | 4 km | 0.2 mm |
Morgen 19° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 3 m/s | 97 % | 6 km | 1.6 mm |
Tag 20° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 5 m/s | 93 % | 19 km | 2.1 mm |
Abend 17° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 3 m/s | 98 % | 16 km | 4.4 mm |
13. September, Sonntag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 14° bewölkt, Regen | 4 m/s Böen 10 m/s | 91 % | 2 km | 3.3 mm |
Morgen 14° bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 7 m/s | 92 % | 5 km | 1.1 mm |
Tag 14° bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 6 m/s | 91 % | 2 km | <0.1 mm |
Abend 12° bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 7 m/s | 94 % | 3 km | 4.4 mm |
14. September, Montag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 11° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 9 m/s | 97 % | 15 km | 3.3 mm |
Morgen 11° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 8 m/s | 99 % | 5 km | 0.2 mm |
Tag 13° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 2 m/s | 99 % | 5 km | 0.9 mm |
Abend 13° bewölkt | 0 m/s Böen 0 m/s | 99 % | 20 km | <0.1 mm |
15. September, Dienstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 11° bewölkt | 1 m/s Böen 1 m/s | 100 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 14° klarer Himmel | 1 m/s Böen 2 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
Tag 22° klarer Himmel | 2 m/s Böen 4 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
Abend 12° klarer Himmel | 1 m/s Böen 1 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
16. September, Mittwoch
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 9° klarer Himmel | 1 m/s Böen 5 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 15° klarer Himmel | 2 m/s Böen 4 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Tag 23° klarer Himmel | 1 m/s Böen 1 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
Abend 13° klarer Himmel | 1 m/s Böen 3 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
17. September, Donnerstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 11° teilweise bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 6 m/s | 95 % | 24 km | <0.1 mm |
Morgen 16° bewölkt | 2 m/s Böen 6 m/s | 80 % | 24 km | <0.1 mm |
Tag 25° klarer Himmel | 2 m/s Böen 2 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
Abend 16° teilweise bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 4 m/s | 93 % | 3 km | 1.2 mm |
18. September, Freitag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 14° bewölkt | 1 m/s Böen 4 m/s | 99 % | 20 km | <0.1 mm |
Morgen 16° bewölkt | 1 m/s Böen 2 m/s | 95 % | 19 km | <0.1 mm |
Tag 17° bewölkt | 0 m/s Böen 1 m/s | 87 % | 24 km | <0.1 mm |
Abend 16° bewölkt | 1 m/s Böen 1 m/s | 93 % | 24 km | <0.1 mm |
19. September, Samstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 16° bewölkt | 1 m/s Böen 3 m/s | 96 % | 20 km | 0 mm |
Morgen 16° bewölkt | 1 m/s Böen 4 m/s | 93 % | 20 km | 0 mm |
Tag 22° bewölkt | 2 m/s Böen 3 m/s | 74 % | 24 km | <0.1 mm |
Abend 17° teilweise bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 5 m/s | 97 % | 5 km | 0.5 mm |
20. September, Sonntag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 16° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 10 m/s | 99 % | 6 km | 1.8 mm |
Morgen 17° bewölkt | 3 m/s Böen 14 m/s | 99 % | 19 km | 1.8 mm |
Tag 19° bewölkt, Regen | 4 m/s Böen 13 m/s | 95 % | 12 km | 0.4 mm |
Abend 17° teilweise bewölkt | 3 m/s Böen 11 m/s | 94 % | 24 km | <0.1 mm |