Wetter in Plettenberg für 10 Tage
3. September, Donnerstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 13° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 5 m/s | 81 % | 24 km | <0.1 mm |
Morgen 17° bewölkt | 4 m/s Böen 11 m/s | 71 % | 6 km | <0.1 mm |
Tag 19° bewölkt, Regen | 5 m/s Böen 14 m/s | 82 % | 347 m | 0.3 mm |
Abend 17° bewölkt, Regen | 4 m/s Böen 12 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
4. September, Freitag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 18° bewölkt, Regen | 4 m/s Böen 11 m/s | 91 % | 24 km | <0.1 mm |
Morgen 20° bewölkt, Regen | 6 m/s Böen 16 m/s | 87 % | 24 km | <0.1 mm |
Tag 22° bewölkt, Regen | 6 m/s Böen 19 m/s | 77 % | 16 km | 0.4 mm |
Abend 15° bewölkt, starker Regen | 5 m/s Böen 17 m/s | 87 % | 5 km | 11 mm |
5. September, Samstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 12° bewölkt | 2 m/s Böen 7 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |
Morgen 15° bewölkt | 4 m/s Böen 12 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Tag 18° teilweise bewölkt | 5 m/s Böen 13 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Abend 11° teilweise bewölkt | 4 m/s Böen 12 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
6. September, Sonntag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 7° klarer Himmel | 1 m/s Böen 3 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 16° teilweise bewölkt | 1 m/s Böen 3 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
Tag 22° klarer Himmel | 2 m/s Böen 3 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
Abend 13° klarer Himmel | 2 m/s Böen 4 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
7. September, Montag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 12° klarer Himmel | 2 m/s Böen 4 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 21° klarer Himmel | 3 m/s Böen 6 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
Tag 26° klarer Himmel | 4 m/s Böen 7 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
Abend 17° klarer Himmel | 4 m/s Böen 11 m/s | 71 % | 24 km | <0.1 mm |
8. September, Dienstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 13° klarer Himmel | 4 m/s Böen 10 m/s | 77 % | 24 km | <0.1 mm |
Morgen 13° teilweise bewölkt, Regen | 4 m/s Böen 10 m/s | 87 % | 24 km | 0.1 mm |
Tag 18° teilweise bewölkt, Regen | 5 m/s Böen 9 m/s | 63 % | 24 km | 0.2 mm |
Abend 11° teilweise bewölkt | 2 m/s Böen 7 m/s | 74 % | 24 km | <0.1 mm |
9. September, Mittwoch
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 8° teilweise bewölkt | 2 m/s Böen 9 m/s | 94 % | 24 km | <0.1 mm |
Morgen 13° klarer Himmel | 4 m/s Böen 11 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
Tag 15° teilweise bewölkt, Regen | 6 m/s Böen 10 m/s | 56 % | 24 km | 0.1 mm |
Abend 11° teilweise bewölkt, Regen | 4 m/s Böen 12 m/s | 68 % | 24 km | <0.1 mm |
10. September, Donnerstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 10° bewölkt | 3 m/s Böen 11 m/s | 77 % | 24 km | <0.1 mm |
Morgen 15° teilweise bewölkt | 4 m/s Böen 9 m/s | 75 % | 24 km | <0.1 mm |
Tag 16° bewölkt, Regen | 4 m/s Böen 6 m/s | 61 % | 24 km | <0.1 mm |
Abend 11° bewölkt | 2 m/s Böen 4 m/s | 78 % | 24 km | <0.1 mm |
11. September, Freitag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 7° teilweise bewölkt | 1 m/s Böen 1 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 15° klarer Himmel | 2 m/s Böen 2 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Tag 17° teilweise bewölkt | 2 m/s Böen 2 m/s | 55 % | 24 km | <0.1 mm |
Abend 10° bewölkt | 1 m/s Böen 2 m/s | 68 % | 24 km | <0.1 mm |
12. September, Samstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 9° klarer Himmel | 2 m/s Böen 3 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 12° teilweise bewölkt | 2 m/s Böen 5 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Tag 18° bewölkt | 3 m/s Böen 8 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Abend 13° teilweise bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 9 m/s | 96 % | 21 km | 0.2 mm |