Wetter in Basi für 10 Tage
3. September, Donnerstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 25° teilweise bewölkt | 1 m/s Böen 2 m/s | 91 % | 24 km | <0.1 mm |
Morgen 31° bewölkt | 1 m/s Böen 3 m/s | 81 % | 24 km | <0.1 mm |
Tag 33° teilweise bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 4 m/s | 60 % | 23 km | <0.1 mm |
Abend 27° teilweise bewölkt | 2 m/s Böen 3 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
4. September, Freitag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 26° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 3 m/s | 91 % | 6 km | 3.5 mm |
Morgen 28° bewölkt, starker Regen | 1 m/s Böen 3 m/s | 89 % | 6 km | 8 mm |
Tag 30° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 3 m/s | 77 % | 24 km | 1.4 mm |
Abend 26° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 4 m/s | 91 % | 320 m | 1.2 mm |
5. September, Samstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 25° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 2 m/s | 97 % | 23 km | 0.9 mm |
Morgen 27° bewölkt, starker Regen | 2 m/s Böen 4 m/s | 92 % | 7 km | 14 mm |
Tag 29° teilweise bewölkt | 3 m/s Böen 6 m/s | 75 % | 4 km | 0 mm |
Abend 26° klarer Himmel | 1 m/s Böen 3 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
6. September, Sonntag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 25° klarer Himmel | 1 m/s Böen 1 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 30° klarer Himmel | 2 m/s Böen 2 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Tag 33° klarer Himmel | 2 m/s Böen 3 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Abend 26° klarer Himmel | 3 m/s Böen 2 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
7. September, Montag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 25° klarer Himmel | 2 m/s Böen 2 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 33° klarer Himmel | 2 m/s Böen 5 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
Tag 35° klarer Himmel | 5 m/s Böen 6 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Abend 27° klarer Himmel | 4 m/s Böen 4 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
8. September, Dienstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 25° klarer Himmel | 2 m/s Böen 2 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 34° klarer Himmel | 3 m/s Böen 5 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Tag 35° klarer Himmel | 5 m/s Böen 6 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Abend 26° klarer Himmel | 3 m/s Böen 4 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
9. September, Mittwoch
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 26° klarer Himmel | 2 m/s Böen 2 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 32° klarer Himmel | 3 m/s Böen 2 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
Tag 35° klarer Himmel | 3 m/s Böen 3 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
Abend 28° klarer Himmel | 4 m/s Böen 3 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
10. September, Donnerstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 26° klarer Himmel | 4 m/s Böen 3 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 31° klarer Himmel | 5 m/s Böen 3 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Tag 33° klarer Himmel | 3 m/s Böen 3 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
Abend 27° klarer Himmel | 4 m/s Böen 3 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
11. September, Freitag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 26° klarer Himmel | 3 m/s Böen 2 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 32° klarer Himmel | 4 m/s Böen 2 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Tag 34° klarer Himmel | 3 m/s Böen 2 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Abend 27° klarer Himmel | 4 m/s Böen 2 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
12. September, Samstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 24° klarer Himmel | 3 m/s Böen 2 m/s | 62 % | 24 km | <0.1 mm |
Morgen 32° klarer Himmel | 5 m/s Böen 2 m/s | 57 % | 24 km | <0.1 mm |
Tag 34° klarer Himmel | 4 m/s Böen 4 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
Abend 27° klarer Himmel | 4 m/s Böen 3 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |