Wetter in Gujō für 10 Tage
14. September, Montag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 22° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 5 m/s | 96 % | 10 km | 1.2 mm |
Morgen 24° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 7 m/s | 89 % | 24 km | 1 mm |
Tag 25° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 7 m/s | 86 % | 6 km | 7.5 mm |
Abend 22° bewölkt, starker Regen | 2 m/s Böen 6 m/s | 95 % | 8 km | 16 mm |
15. September, Dienstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 20° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 6 m/s | 94 % | 6 km | 6.8 mm |
Morgen 20° bewölkt, starker Regen | 2 m/s Böen 4 m/s | 91 % | 9 km | 31 mm |
Tag 21° bewölkt, starker Regen | 1 m/s Böen 3 m/s | 91 % | 1 km | 13 mm |
Abend 20° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 2 m/s | 96 % | 5 km | 1.8 mm |
16. September, Mittwoch
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 19° bewölkt | 1 m/s Böen 3 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 25° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 4 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
Tag 26° bewölkt, starker Regen | 1 m/s Böen 4 m/s | 79 % | 7 km | 11 mm |
Abend 21° bewölkt, starker Regen | 1 m/s Böen 3 m/s | 96 % | 24 km | 16 mm |
17. September, Donnerstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 19° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 2 m/s | 98 % | 121 m | 2.8 mm |
Morgen 21° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 1 m/s | 96 % | 125 m | 0.7 mm |
Tag 24° teilweise bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 4 m/s | 84 % | 7 km | 0.9 mm |
Abend 20° teilweise bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 1 m/s | 98 % | 3 km | 2 mm |
18. September, Freitag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 19° bewölkt, Regen | 0 m/s Böen 0 m/s | 98 % | 4 km | 1.5 mm |
Morgen 22° bewölkt, Regen | 0 m/s Böen 1 m/s | 93 % | 21 km | 0.3 mm |
Tag 27° teilweise bewölkt | 2 m/s Böen 3 m/s | 66 % | 24 km | 0.1 mm |
Abend 20° teilweise bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 1 m/s | 97 % | 9 km | 0.7 mm |
19. September, Samstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 20° teilweise bewölkt | 1 m/s Böen 1 m/s | 98 % | 11 km | <0.1 mm |
Morgen 23° teilweise bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 2 m/s | 92 % | 24 km | <0.1 mm |
Tag 24° teilweise bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 4 m/s | 87 % | 5 km | 0.6 mm |
Abend 19° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 1 m/s | 96 % | 24 km | 0.6 mm |
20. September, Sonntag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 19° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 1 m/s | 99 % | 6 km | 1 mm |
Morgen 21° bewölkt | 1 m/s Böen 1 m/s | 94 % | 23 km | <0.1 mm |
Tag 21° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 3 m/s | 92 % | 18 km | 0.4 mm |
Abend 19° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 1 m/s | 99 % | 482 m | 1 mm |
21. September, Montag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 19° teilweise bewölkt | 1 m/s Böen 1 m/s | 98 % | 6 km | <0.1 mm |
Morgen 20° teilweise bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 1 m/s | 97 % | 19 km | 0.1 mm |
Tag 20° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 1 m/s | 97 % | 12 km | 1.8 mm |
Abend 18° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 1 m/s | 98 % | 14 km | 1.8 mm |
22. September, Dienstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 18° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 2 m/s | 99 % | 3 km | 2.4 mm |
Morgen 18° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 1 m/s | 98 % | 7 km | 2 mm |
Tag 20° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 2 m/s | 94 % | 11 km | 0.8 mm |
Abend 19° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 6 m/s | 98 % | 8 km | 1.5 mm |
23. September, Mittwoch
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 20° bewölkt, Regen | 5 m/s Böen 16 m/s | 96 % | 8 km | 1.6 mm |
Morgen 21° bewölkt, Regen | 9 m/s Böen 24 m/s | 97 % | 2 km | 3.9 mm |
Tag 20° bewölkt, Regen | 11 m/s Böen 29 m/s | 93 % | 5 km | 3.4 mm |
Abend 15° bewölkt, Regen | 9 m/s Böen 19 m/s | 86 % | 22 km | 0.3 mm |