Wetter in Lakeside für 10 Tage
3. September, Donnerstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 26° bewölkt | 1 m/s Böen 4 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 29° bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 8 m/s | 90 % | 24 km | 0.6 mm |
Tag 31° bewölkt, Regen | 4 m/s Böen 9 m/s | 72 % | 24 km | 1 mm |
Abend 26° bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 7 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
4. September, Freitag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 25° bewölkt | 1 m/s Böen 2 m/s | 97 % | 23 km | 0 mm |
Morgen 30° bewölkt | 2 m/s Böen 5 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
Tag 34° bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 7 m/s | 59 % | 20 km | 0.3 mm |
Abend 27° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 8 m/s | 88 % | 21 km | 2.1 mm |
5. September, Samstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 25° teilweise bewölkt | 1 m/s Böen 1 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 30° teilweise bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 4 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |
Tag 34° teilweise bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 5 m/s | 59 % | 4 km | <0.1 mm |
Abend 27° teilweise bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 5 m/s | 74 % | 13 km | <0.1 mm |
6. September, Sonntag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 25° klarer Himmel | 1 m/s Böen 3 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 26° klarer Himmel | 2 m/s Böen 4 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Tag 30° klarer Himmel | 3 m/s Böen 4 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
Abend 25° klarer Himmel | 4 m/s Böen 9 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
7. September, Montag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 23° klarer Himmel | 2 m/s Böen 6 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 31° klarer Himmel | 3 m/s Böen 4 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
Tag 32° klarer Himmel | 5 m/s Böen 6 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |
Abend 26° klarer Himmel | 4 m/s Böen 6 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
8. September, Dienstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 25° klarer Himmel | 2 m/s Böen 5 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 31° klarer Himmel | 4 m/s Böen 6 m/s | 64 % | 24 km | <0.1 mm |
Tag 33° teilweise bewölkt | 5 m/s Böen 5 m/s | 44 % | 24 km | <0.1 mm |
Abend 27° klarer Himmel | 4 m/s Böen 5 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
9. September, Mittwoch
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 25° klarer Himmel | 2 m/s Böen 5 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 31° klarer Himmel | 3 m/s Böen 4 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Tag 35° teilweise bewölkt | 4 m/s Böen 3 m/s | 41 % | 24 km | <0.1 mm |
Abend 27° klarer Himmel | 3 m/s Böen 4 m/s | 67 % | 24 km | <0.1 mm |
10. September, Donnerstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 25° klarer Himmel | 2 m/s Böen 3 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 32° klarer Himmel | 1 m/s Böen 1 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Tag 37° teilweise bewölkt | 2 m/s Böen 3 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
Abend 27° teilweise bewölkt | 3 m/s Böen 5 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
11. September, Freitag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 25° klarer Himmel | 2 m/s Böen 5 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 33° klarer Himmel | 2 m/s Böen 4 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Tag 38° klarer Himmel | 3 m/s Böen 2 m/s | 27 % | 24 km | 0 mm |
Abend 28° teilweise bewölkt | 5 m/s Böen 8 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
12. September, Samstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 25° klarer Himmel | 2 m/s Böen 5 m/s | 71 % | 24 km | <0.1 mm |
Morgen 32° klarer Himmel | 2 m/s Böen 3 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Tag 37° klarer Himmel | 4 m/s Böen 3 m/s | 28 % | 24 km | 0 mm |
Abend 29° klarer Himmel | 2 m/s Böen 5 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |