Wetter in Notodden für 10 Tage
17. November, Dienstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 1° bewölkt, starker Schneefall | 3 m/s Böen 12 m/s | 98 % | 63 m | 1 mm |
Morgen 2° bewölkt, starker Schneefall | 4 m/s Böen 12 m/s | 99 % | 60 m | 2.6 mm |
Tag 2° bewölkt, starker Schneefall | 2 m/s Böen 5 m/s | 98 % | 158 m | 0.6 mm |
Abend 0° bewölkt | 2 m/s Böen 4 m/s | 100 % | 243 m | <0.1 mm |
18. November, Mittwoch
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht -1° bewölkt, Schnee | 1 m/s Böen 2 m/s | 97 % | 196 m | <0.1 mm |
Morgen 0° bewölkt, Schnee | 2 m/s Böen 5 m/s | 97 % | 178 m | 0.2 mm |
Tag 0° bewölkt, Schnee | 3 m/s Böen 8 m/s | 94 % | 1 km | 0.1 mm |
Abend -1° bewölkt, Schnee | 4 m/s Böen 8 m/s | 91 % | 771 m | <0.1 mm |
19. November, Donnerstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht -2° bewölkt | 3 m/s Böen 6 m/s | 87 % | 24 km | <0.1 mm |
Morgen -2° teilweise bewölkt | 2 m/s Böen 5 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Tag 0° teilweise bewölkt | 2 m/s Böen 3 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Abend -4° teilweise bewölkt | 2 m/s Böen 3 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
20. November, Freitag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht -4° klarer Himmel | 3 m/s Böen 5 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Morgen -2° klarer Himmel | 3 m/s Böen 5 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Tag 0° klarer Himmel | 2 m/s Böen 5 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Abend -6° klarer Himmel | 2 m/s Böen 3 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
21. November, Samstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht -6° klarer Himmel | 2 m/s Böen 2 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Morgen -4° klarer Himmel | 2 m/s Böen 2 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Tag -2° klarer Himmel | 1 m/s Böen 1 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Abend -5° klarer Himmel | 1 m/s Böen 2 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
22. November, Sonntag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht -4° teilweise bewölkt | 1 m/s Böen 2 m/s | 89 % | 22 km | <0.1 mm |
Morgen -4° bewölkt, starker Schneefall | 2 m/s Böen 4 m/s | 96 % | 106 m | 3 mm |
Tag -3° bewölkt, starker Schneefall | 3 m/s Böen 9 m/s | 96 % | 132 m | 3.4 mm |
Abend -3° bewölkt, starker Schneefall | 4 m/s Böen 9 m/s | 95 % | 303 m | 1.2 mm |
23. November, Montag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht -4° bewölkt, Schnee | 4 m/s Böen 8 m/s | 90 % | 2 km | 0.2 mm |
Morgen -6° teilweise bewölkt | 3 m/s Böen 8 m/s | 87 % | 24 km | <0.1 mm |
Tag -2° teilweise bewölkt | 2 m/s Böen 4 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
Abend -4° bewölkt | 2 m/s Böen 2 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
24. November, Dienstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht -7° teilweise bewölkt | 1 m/s Böen 1 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
Morgen -4° teilweise bewölkt | 1 m/s Böen 2 m/s | 94 % | 24 km | <0.1 mm |
Tag -1° teilweise bewölkt | 1 m/s Böen 2 m/s | 94 % | 24 km | <0.1 mm |
Abend -7° klarer Himmel | 2 m/s Böen 2 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
25. November, Mittwoch
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht -5° klarer Himmel | 1 m/s Böen 2 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
Morgen -3° klarer Himmel | 1 m/s Böen 2 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
Tag 0° klarer Himmel | 1 m/s Böen 1 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
Abend -5° teilweise bewölkt | 1 m/s Böen 1 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |
26. November, Donnerstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht -1° bewölkt | 1 m/s Böen 1 m/s | 93 % | 24 km | <0.1 mm |
Morgen -1° bewölkt | 1 m/s Böen 1 m/s | 91 % | 24 km | <0.1 mm |
Tag 0° bewölkt | 1 m/s Böen 1 m/s | 97 % | 2 km | <0.1 mm |
Abend 0° bewölkt, Schnee | 1 m/s Böen 2 m/s | 99 % | 184 m | 0.2 mm |