Wetter in Bakun für 10 Tage
4. September, Freitag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 20° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 14 m/s | 88 % | 8 km | 0.2 mm |
Morgen 23° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 17 m/s | 88 % | 6 km | 0.6 mm |
Tag 24° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 17 m/s | 86 % | 16 km | 2.8 mm |
Abend 20° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 11 m/s | 90 % | 24 km | 0.1 mm |
5. September, Samstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 20° bewölkt | 1 m/s Böen 9 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 23° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 15 m/s | 88 % | 10 km | 0.4 mm |
Tag 23° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 15 m/s | 91 % | 44 m | 7.3 mm |
Abend 20° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 9 m/s | 94 % | 32 m | <0.1 mm |
6. September, Sonntag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 20° bewölkt | 1 m/s Böen 10 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 23° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 15 m/s | 87 % | 24 km | 0.3 mm |
Tag 24° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 15 m/s | 86 % | 6 km | 2.7 mm |
Abend 20° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 11 m/s | 93 % | 9 km | 0.5 mm |
7. September, Montag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 18° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 2 m/s | 98 % | 139 m | 0.3 mm |
Morgen 21° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 2 m/s | 94 % | 90 m | 1.4 mm |
Tag 21° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 3 m/s | 94 % | 68 m | 5.3 mm |
Abend 17° teilweise bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 1 m/s | 98 % | 114 m | 1.6 mm |
8. September, Dienstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 17° klarer Himmel | 1 m/s Böen 1 m/s | 98 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 24° teilweise bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 2 m/s | 77 % | 20 km | 0.1 mm |
Tag 21° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 2 m/s | 94 % | 2 km | 0.8 mm |
Abend 17° teilweise bewölkt | 1 m/s Böen 1 m/s | 95 % | 8 km | 0.2 mm |
9. September, Mittwoch
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 17° klarer Himmel | 1 m/s Böen 1 m/s | 96 % | 24 km | <0.1 mm |
Morgen 24° teilweise bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 2 m/s | 74 % | 23 km | <0.1 mm |
Tag 21° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 2 m/s | 93 % | 2 km | 0.8 mm |
Abend 17° teilweise bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 1 m/s | 96 % | 15 km | 0.2 mm |
10. September, Donnerstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 17° klarer Himmel | 1 m/s Böen 1 m/s | 96 % | 24 km | <0.1 mm |
Morgen 23° klarer Himmel | 1 m/s Böen 1 m/s | 77 % | 19 km | 0.3 mm |
Tag 22° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 1 m/s | 92 % | 7 km | 3.2 mm |
Abend 18° teilweise bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 2 m/s | 96 % | 15 km | 1.7 mm |
11. September, Freitag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 17° teilweise bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 2 m/s | 96 % | 15 km | 0.1 mm |
Morgen 25° teilweise bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 2 m/s | 75 % | 17 km | 0.2 mm |
Tag 24° teilweise bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 2 m/s | 84 % | 7 km | 2.8 mm |
Abend 18° teilweise bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 3 m/s | 96 % | 15 km | 1.2 mm |
12. September, Samstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 17° klarer Himmel | 2 m/s Böen 2 m/s | 96 % | 15 km | <0.1 mm |
Morgen 19° teilweise bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 1 m/s | 93 % | 15 km | 0.2 mm |
Tag 19° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 1 m/s | 97 % | 10 km | 1.8 mm |
Abend 17° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 1 m/s | 99 % | 237 m | 1 mm |
13. September, Sonntag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 17° teilweise bewölkt | 1 m/s Böen 1 m/s | 96 % | 24 km | <0.1 mm |
Morgen 21° teilweise bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 1 m/s | 88 % | 8 km | 0.7 mm |
Tag 19° bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 2 m/s | 100 % | 80 m | 2.5 mm |
Abend 18° bewölkt, starker Regen | 1 m/s Böen 2 m/s | 98 % | 684 m | 9.3 mm |