Wetter in Subic für 10 Tage
4. September, Freitag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 25° bewölkt, Regen | 4 m/s Böen 9 m/s | 94 % | 6 km | 6.5 mm |
Morgen 26° bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 9 m/s | 94 % | 7 km | 5.4 mm |
Tag 27° bewölkt, starker Regen | 3 m/s Böen 10 m/s | 91 % | 6 km | 8.2 mm |
Abend 25° bewölkt, starker Regen | 2 m/s Böen 8 m/s | 95 % | 6 km | 8.2 mm |
5. September, Samstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 25° bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 7 m/s | 96 % | 7 km | 4.4 mm |
Morgen 26° bewölkt, starker Regen | 3 m/s Böen 8 m/s | 96 % | 6 km | 19 mm |
Tag 26° bewölkt, starker Regen | 3 m/s Böen 8 m/s | 95 % | 4 km | 18 mm |
Abend 25° bewölkt, starker Regen | 3 m/s Böen 8 m/s | 96 % | 7 km | 16 mm |
6. September, Sonntag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 24° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 6 m/s | 97 % | 16 km | 3 mm |
Morgen 27° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 8 m/s | 94 % | 12 km | 3 mm |
Tag 27° bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 10 m/s | 89 % | 6 km | 4.6 mm |
Abend 24° teilweise bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 5 m/s | 90 % | 7 km | 3.2 mm |
7. September, Montag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 25° teilweise bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 5 m/s | 90 % | 11 km | 2.2 mm |
Morgen 28° teilweise bewölkt, Regen | 4 m/s Böen 7 m/s | 85 % | 6 km | 4 mm |
Tag 27° teilweise bewölkt, Regen | 5 m/s Böen 8 m/s | 85 % | 6 km | 2.8 mm |
Abend 25° teilweise bewölkt, Regen | 4 m/s Böen 7 m/s | 88 % | 6 km | 1.8 mm |
8. September, Dienstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 25° teilweise bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 5 m/s | 87 % | 21 km | 0.7 mm |
Morgen 27° teilweise bewölkt, Regen | 5 m/s Böen 7 m/s | 83 % | 10 km | 1.9 mm |
Tag 27° teilweise bewölkt, Regen | 5 m/s Böen 7 m/s | 85 % | 6 km | 2.5 mm |
Abend 25° teilweise bewölkt, Regen | 4 m/s Böen 6 m/s | 89 % | 8 km | 1.6 mm |
9. September, Mittwoch
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 25° teilweise bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 3 m/s | 87 % | 12 km | 0.4 mm |
Morgen 26° teilweise bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 5 m/s | 87 % | 6 km | 0.9 mm |
Tag 26° teilweise bewölkt, Regen | 4 m/s Böen 6 m/s | 89 % | 7 km | 2 mm |
Abend 24° bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 5 m/s | 91 % | 5 km | 1.7 mm |
10. September, Donnerstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 24° bewölkt, starker Regen | 5 m/s Böen 7 m/s | 98 % | 397 m | 32 mm |
Morgen 25° bewölkt, starker Regen | 3 m/s Böen 5 m/s | 91 % | 5 km | 19 mm |
Tag 26° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 5 m/s | 88 % | 8 km | 2.3 mm |
Abend 24° bewölkt, Regen | 6 m/s Böen 14 m/s | 94 % | 1 km | 7.5 mm |
11. September, Freitag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 25° bewölkt, starker Regen | 9 m/s Böen 13 m/s | 93 % | 3 km | 12 mm |
Morgen 25° bewölkt, Regen | 4 m/s Böen 10 m/s | 92 % | 3 km | 7 mm |
Tag 25° bewölkt, starker Regen | 9 m/s Böen 14 m/s | 93 % | 2 km | 23 mm |
Abend 25° bewölkt, starker Regen | 11 m/s Böen 16 m/s | 93 % | 3 km | 11 mm |
12. September, Samstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 25° bewölkt, starker Regen | 8 m/s Böen 14 m/s | 92 % | 5 km | 7.9 mm |
Morgen 26° bewölkt, Regen | 9 m/s Böen 15 m/s | 86 % | 9 km | 3.9 mm |
Tag 26° bewölkt, Regen | 10 m/s Böen 16 m/s | 93 % | 3 km | 4.3 mm |
Abend 26° bewölkt, Regen | 10 m/s Böen 14 m/s | 88 % | 3 km | 5.8 mm |
13. September, Sonntag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 26° bewölkt, Regen | 10 m/s Böen 14 m/s | 88 % | 5 km | 3.9 mm |
Morgen 26° bewölkt, Regen | 8 m/s Böen 12 m/s | 86 % | 10 km | 2.4 mm |
Tag 26° bewölkt, Regen | 7 m/s Böen 10 m/s | 86 % | 12 km | 2.4 mm |
Abend 26° teilweise bewölkt, Regen | 7 m/s Böen 10 m/s | 86 % | 9 km | 3.4 mm |