Wetter in Wuktyl für 10 Tage
8. September, Dienstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 7° bewölkt | 2 m/s Böen 4 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 16° bewölkt | 2 m/s Böen 6 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Tag 16° bewölkt | 2 m/s Böen 5 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Abend 11° bewölkt | 1 m/s Böen 3 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
9. September, Mittwoch
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 8° bewölkt | 1 m/s Böen 3 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 21° bewölkt | 2 m/s Böen 5 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Tag 23° bewölkt | 2 m/s Böen 5 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Abend 15° teilweise bewölkt | 2 m/s Böen 6 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
10. September, Donnerstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 12° bewölkt | 3 m/s Böen 7 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 17° bewölkt | 4 m/s Böen 10 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Tag 18° bewölkt | 4 m/s Böen 10 m/s | 62 % | 17 km | 0 mm |
Abend 11° teilweise bewölkt | 2 m/s Böen 5 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
11. September, Freitag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 11° teilweise bewölkt, Regen | 6 m/s Böen 13 m/s | 87 % | 10 km | 0.5 mm |
Morgen 12° bewölkt, Regen | 5 m/s Böen 11 m/s | 94 % | 8 km | 5.9 mm |
Tag 18° teilweise bewölkt | 3 m/s Böen 8 m/s | 78 % | 24 km | <0.1 mm |
Abend 11° klarer Himmel | 2 m/s Böen 3 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
12. September, Samstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 10° klarer Himmel | 2 m/s Böen 2 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 18° klarer Himmel | 2 m/s Böen 3 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
Tag 19° teilweise bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 7 m/s | 74 % | 5 km | 2.7 mm |
Abend 13° bewölkt, starker Regen | 2 m/s Böen 6 m/s | 98 % | 5 km | 9.8 mm |
13. September, Sonntag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 12° bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 9 m/s | 98 % | 11 km | 1.5 mm |
Morgen 11° bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 8 m/s | 98 % | 3 km | 3.3 mm |
Tag 11° bewölkt, Regen | 4 m/s Böen 11 m/s | 97 % | 4 km | 5.7 mm |
Abend 10° bewölkt, Regen | 4 m/s Böen 10 m/s | 97 % | 2 km | 3 mm |
14. September, Montag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 10° bewölkt, Regen | 5 m/s Böen 12 m/s | 97 % | 8 km | 4.6 mm |
Morgen 10° bewölkt, Regen | 5 m/s Böen 11 m/s | 97 % | 2 km | 4 mm |
Tag 9° bewölkt, Regen | 4 m/s Böen 9 m/s | 97 % | 4 km | 2.3 mm |
Abend 8° bewölkt, Regen | 4 m/s Böen 9 m/s | 95 % | 22 km | 0.3 mm |
15. September, Dienstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 8° bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 8 m/s | 96 % | 22 km | 0.2 mm |
Morgen 9° klarer Himmel | 2 m/s Böen 5 m/s | 94 % | 24 km | <0.1 mm |
Tag 11° bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 6 m/s | 91 % | 15 km | <0.1 mm |
Abend 9° teilweise bewölkt | 2 m/s Böen 7 m/s | 96 % | 24 km | 0.3 mm |
16. September, Mittwoch
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 7° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 4 m/s | 96 % | 21 km | 0.2 mm |
Morgen 9° bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 7 m/s | 87 % | 15 km | 0.7 mm |
Tag 8° bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 6 m/s | 88 % | 9 km | 0.6 mm |
Abend 6° bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 9 m/s | 94 % | 24 km | 2.2 mm |
17. September, Donnerstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 6° bewölkt, Regen | 5 m/s Böen 10 m/s | 94 % | 12 km | 0.7 mm |
Morgen 7° bewölkt, Regen | 4 m/s Böen 9 m/s | 91 % | 24 km | 0.4 mm |
Tag 9° bewölkt | 3 m/s Böen 4 m/s | 74 % | 24 km | <0.1 mm |
Abend 7° teilweise bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 9 m/s | 91 % | 24 km | 0.1 mm |