Wetter in Pendleton für 10 Tage
3. September, Donnerstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 14° bewölkt, Regen | 3 m/s Böen 7 m/s | 75 % | 4 km | 3.5 mm |
Morgen 17° bewölkt | 1 m/s Böen 3 m/s | 71 % | 24 km | <0.1 mm |
Tag 18° bewölkt | 4 m/s Böen 6 m/s | 51 % | 24 km | <0.1 mm |
Abend 14° bewölkt | 3 m/s Böen 5 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
4. September, Freitag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 12° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 4 m/s | 73 % | 15 km | 1.1 mm |
Morgen 16° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 5 m/s | 79 % | 7 km | 0.8 mm |
Tag 18° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 6 m/s | 60 % | 24 km | 1.9 mm |
Abend 11° teilweise bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 4 m/s | 81 % | 24 km | 0.5 mm |
5. September, Samstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 9° teilweise bewölkt | 2 m/s Böen 4 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 16° teilweise bewölkt | 2 m/s Böen 4 m/s | 80 % | 14 km | 0 mm |
Tag 17° bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 4 m/s | 70 % | 24 km | 0.6 mm |
Abend 11° teilweise bewölkt, Regen | 2 m/s Böen 3 m/s | 85 % | 24 km | 0.2 mm |
6. September, Sonntag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 10° klarer Himmel | 2 m/s Böen 3 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 18° klarer Himmel | 2 m/s Böen 3 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
Tag 23° klarer Himmel | 4 m/s Böen 4 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
Abend 18° klarer Himmel | 4 m/s Böen 4 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
7. September, Montag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 15° klarer Himmel | 1 m/s Böen 1 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 22° klarer Himmel | 2 m/s Böen 4 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
Tag 26° klarer Himmel | 3 m/s Böen 4 m/s | 22 % | 24 km | 0 mm |
Abend 19° klarer Himmel | 4 m/s Böen 3 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
8. September, Dienstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 17° klarer Himmel | 4 m/s Böen 6 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 23° klarer Himmel | 2 m/s Böen 2 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
Tag 26° klarer Himmel | 4 m/s Böen 3 m/s | 25 % | 24 km | 0 mm |
Abend 20° klarer Himmel | 2 m/s Böen 2 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
9. September, Mittwoch
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 18° teilweise bewölkt, Regen | 1 m/s Böen 2 m/s | 55 % | 13 km | <0.1 mm |
Morgen 23° klarer Himmel | 2 m/s Böen 3 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
Tag 28° klarer Himmel | 4 m/s Böen 4 m/s | 23 % | 24 km | 0 mm |
Abend 21° klarer Himmel | 2 m/s Böen 2 m/s | 31 % | 24 km | 0 mm |
10. September, Donnerstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 18° klarer Himmel | 1 m/s Böen 1 m/s | 39 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 25° klarer Himmel | 2 m/s Böen 3 m/s | 31 % | 24 km | 0 mm |
Tag 30° klarer Himmel | 4 m/s Böen 4 m/s | 18 % | 24 km | 0 mm |
Abend 23° klarer Himmel | 3 m/s Böen 2 m/s | 27 % | 24 km | 0 mm |
11. September, Freitag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 21° klarer Himmel | 2 m/s Böen 2 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 26° klarer Himmel | 7 m/s Böen 10 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
Tag 27° klarer Himmel | 10 m/s Böen 12 m/s | 27 % | 24 km | 0 mm |
Abend 17° klarer Himmel | 9 m/s Böen 16 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
12. September, Samstag
| Temperatur | Wind | Luftfeuchtigkeit | Sichtweite | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
Nacht 17° teilweise bewölkt | 9 m/s Böen 13 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Morgen 22° bewölkt | 9 m/s Böen 10 m/s | 54 % | 24 km | <0.1 mm |
Tag 21° bewölkt, Regen | 9 m/s Böen 12 m/s | 53 % | 24 km | <0.1 mm |
Abend 16° bewölkt | 9 m/s Böen 16 m/s | 55 % | 24 km | <0.1 mm |