El tiempo en Avellaneda a 10 días
sábado, 5 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 8° cielo despejado | 4 m/s Rachas 8 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 9° cielo despejado | 5 m/s Rachas 11 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 12° parcialmente nublado, lluvia | 6 m/s Rachas 12 m/s | 46 % | 24 km | <0.1 mm |
Noche 8° parcialmente nublado | 6 m/s Rachas 12 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
domingo, 6 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 4° cielo despejado | 6 m/s Rachas 11 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 7° cielo despejado | 4 m/s Rachas 8 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 10° parcialmente nublado | 3 m/s Rachas 7 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
Noche 9° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 4 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
lunes, 7 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 9° parcialmente nublado | 3 m/s Rachas 5 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 10° nublado | 5 m/s Rachas 10 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 12° nublado | 4 m/s Rachas 10 m/s | 58 % | 24 km | <0.1 mm |
Noche 12° parcialmente nublado | 3 m/s Rachas 7 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
martes, 8 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 9° cielo despejado | 4 m/s Rachas 8 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 12° cielo despejado | 4 m/s Rachas 6 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 15° cielo despejado | 4 m/s Rachas 5 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Noche 12° cielo despejado | 3 m/s Rachas 6 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
miércoles, 9 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 10° cielo despejado | 3 m/s Rachas 5 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 15° cielo despejado | 2 m/s Rachas 4 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 17° cielo despejado | 2 m/s Rachas 2 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Noche 14° cielo despejado | 2 m/s Rachas 4 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
jueves, 10 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 13° cielo despejado | 2 m/s Rachas 4 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 14° cielo despejado | 2 m/s Rachas 4 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 17° cielo despejado | 3 m/s Rachas 3 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
Noche 15° cielo despejado | 5 m/s Rachas 10 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
viernes, 11 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 13° cielo despejado | 4 m/s Rachas 11 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 13° cielo despejado | 6 m/s Rachas 9 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 15° nublado, lluvia | 7 m/s Rachas 13 m/s | 89 % | 10 km | <0.1 mm |
Noche 13° nublado, lluvia | 9 m/s Rachas 20 m/s | 94 % | 10 km | 2.3 mm |
sábado, 12 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 10° nublado, lluvia | 13 m/s Rachas 27 m/s | 92 % | 3 km | 5.9 mm |
Mañana 10° nublado, lluvia intensa | 12 m/s Rachas 26 m/s | 88 % | 4 km | 11 mm |
Tarde 8° nublado, lluvia | 11 m/s Rachas 24 m/s | 90 % | 10 km | 3.6 mm |
Noche 7° nublado, lluvia | 9 m/s Rachas 19 m/s | 84 % | 12 km | 1.4 mm |
domingo, 13 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 5° parcialmente nublado | 7 m/s Rachas 14 m/s | 76 % | 24 km | <0.1 mm |
Mañana 6° cielo despejado | 5 m/s Rachas 12 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 11° cielo despejado | 2 m/s Rachas 4 m/s | 65 % | 24 km | <0.1 mm |
Noche 9° cielo despejado | 3 m/s Rachas 4 m/s | 60 % | 24 km | <0.1 mm |
lunes, 14 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 9° cielo despejado | 3 m/s Rachas 5 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 10° cielo despejado | 3 m/s Rachas 5 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 13° cielo despejado | 4 m/s Rachas 6 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
Noche 11° cielo despejado | 4 m/s Rachas 7 m/s | 62 % | 24 km | <0.1 mm |