El tiempo en Stolin a 10 días
viernes, 11 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 10° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 4 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 17° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 6 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 19° nublado | 3 m/s Rachas 7 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
Noche 14° nublado, lluvia | 1 m/s Rachas 4 m/s | 58 % | 24 km | 0.1 mm |
sábado, 12 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 11° nublado, lluvia | 1 m/s Rachas 2 m/s | 83 % | 16 km | 4.4 mm |
Mañana 12° nublado, lluvia | 2 m/s Rachas 4 m/s | 92 % | 6 km | 1.8 mm |
Tarde 15° nublado, lluvia | 2 m/s Rachas 5 m/s | 87 % | 18 km | 0.3 mm |
Noche 12° nublado, lluvia | 1 m/s Rachas 3 m/s | 91 % | 14 km | 0.3 mm |
domingo, 13 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 10° nublado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 16° cielo despejado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 19° nublado | 2 m/s Rachas 4 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Noche 12° nublado | 1 m/s Rachas 3 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
lunes, 14 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 10° nublado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 13° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 5 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 15° nublado | 3 m/s Rachas 5 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
Noche 15° nublado | 2 m/s Rachas 1 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
martes, 15 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 14° nublado | 2 m/s Rachas 2 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 15° nublado | 2 m/s Rachas 4 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 20° parcialmente nublado, lluvia | 3 m/s Rachas 4 m/s | 66 % | 16 km | 0.1 mm |
Noche 15° cielo despejado | 2 m/s Rachas 4 m/s | 67 % | 24 km | <0.1 mm |
miércoles, 16 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 11° cielo despejado | 2 m/s Rachas 2 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 14° cielo despejado | 3 m/s Rachas 4 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 22° cielo despejado | 5 m/s Rachas 6 m/s | 42 % | 24 km | 0 mm |
Noche 19° cielo despejado | 3 m/s Rachas 7 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
jueves, 17 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 17° nublado | 3 m/s Rachas 9 m/s | 70 % | 21 km | <0.1 mm |
Mañana 17° nublado | 3 m/s Rachas 5 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 22° parcialmente nublado | 5 m/s Rachas 6 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
Noche 14° cielo despejado | 3 m/s Rachas 5 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
viernes, 18 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 11° cielo despejado | 3 m/s Rachas 3 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 13° cielo despejado | 4 m/s Rachas 6 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 23° cielo despejado | 4 m/s Rachas 5 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
Noche 16° cielo despejado | 3 m/s Rachas 9 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
sábado, 19 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 14° cielo despejado | 4 m/s Rachas 12 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 14° cielo despejado | 4 m/s Rachas 11 m/s | 78 % | 24 km | 0.6 mm |
Tarde 23° cielo despejado | 4 m/s Rachas 5 m/s | 51 % | 20 km | <0.1 mm |
Noche 17° cielo despejado | 2 m/s Rachas 2 m/s | 69 % | 24 km | <0.1 mm |
domingo, 20 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 14° cielo despejado | 3 m/s Rachas 7 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 14° cielo despejado | 3 m/s Rachas 7 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 20° parcialmente nublado, lluvia | 4 m/s Rachas 4 m/s | 63 % | 24 km | <0.1 mm |
Noche 14° parcialmente nublado | 4 m/s Rachas 4 m/s | 78 % | 24 km | <0.1 mm |