El tiempo en Cochrane a 10 días
viernes, 11 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada -2° cielo despejado | 2 m/s Rachas 5 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 1° cielo despejado | 1 m/s Rachas 3 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 7° cielo despejado | 2 m/s Rachas 4 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
Noche 1° cielo despejado | 2 m/s Rachas 4 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
sábado, 12 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada -1° parcialmente nublado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 2° nublado | 1 m/s Rachas 3 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 8° nublado | 3 m/s Rachas 6 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
Noche 1° cielo despejado | 3 m/s Rachas 6 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
domingo, 13 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 1° nublado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 3° nublado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 9° nublado | 2 m/s Rachas 5 m/s | 56 % | 24 km | <0.1 mm |
Noche 3° nublado | 3 m/s Rachas 6 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
lunes, 14 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 2° nublado, lluvia | 1 m/s Rachas 4 m/s | 88 % | 4 km | <0.1 mm |
Mañana 2° nublado, lluvia | 1 m/s Rachas 3 m/s | 90 % | 6 km | <0.1 mm |
Tarde 4° nublado, lluvia | 2 m/s Rachas 3 m/s | 81 % | 2 km | <0.1 mm |
Noche 0° nublado, nevada intensa | 3 m/s Rachas 5 m/s | 96 % | 178 m | 0.3 mm |
martes, 15 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 0° nublado, nevada intensa | 2 m/s Rachas 4 m/s | 89 % | 8 km | 0.6 mm |
Mañana -1° nublado | 2 m/s Rachas 3 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 6° parcialmente nublado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 63 % | 24 km | <0.1 mm |
Noche 2° parcialmente nublado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
miércoles, 16 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 1° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |
Mañana 0° parcialmente nublado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 96 % | 6 km | 0 mm |
Tarde 5° nublado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 86 % | 20 km | <0.1 mm |
Noche 2° nublado, lluvia | 2 m/s Rachas 2 m/s | 98 % | 71 m | 0.2 mm |
jueves, 17 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 1° nublado, nieve | 1 m/s Rachas 2 m/s | 98 % | 83 m | 0.1 mm |
Mañana 2° nublado, nevada intensa | 2 m/s Rachas 3 m/s | 99 % | 29 m | 1 mm |
Tarde 4° nublado, nevada intensa | 2 m/s Rachas 4 m/s | 89 % | 5 km | 0.3 mm |
Noche 2° nublado, nevada intensa | 2 m/s Rachas 4 m/s | 94 % | 4 km | 1.2 mm |
viernes, 18 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 1° nublado, nieve | 2 m/s Rachas 3 m/s | 99 % | 91 m | <0.1 mm |
Mañana 1° nublado, nevada intensa | 1 m/s Rachas 2 m/s | 98 % | 209 m | 0.6 mm |
Tarde 1° nublado, nevada intensa | 1 m/s Rachas 2 m/s | 99 % | 67 m | 3.1 mm |
Noche 1° nublado, nevada intensa | 1 m/s Rachas 3 m/s | 100 % | 78 m | 1.5 mm |
sábado, 19 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 0° nublado, lluvia | 2 m/s Rachas 3 m/s | 99 % | 372 m | 0.6 mm |
Mañana 0° nublado, nevada intensa | 2 m/s Rachas 4 m/s | 100 % | 32 m | 3.5 mm |
Tarde 1° nublado, nevada intensa | 1 m/s Rachas 2 m/s | 98 % | 57 m | 0.4 mm |
Noche -4° parcialmente nublado | 3 m/s Rachas 5 m/s | 92 % | 21 km | 0.2 mm |
domingo, 20 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada -7° cielo despejado | 2 m/s Rachas 3 m/s | 96 % | 6 km | <0.1 mm |
Mañana -7° nublado | 2 m/s Rachas 3 m/s | 94 % | 7 km | <0.1 mm |
Tarde 2° parcialmente nublado | 3 m/s Rachas 5 m/s | 71 % | 24 km | <0.1 mm |
Noche -3° cielo despejado | 3 m/s Rachas 5 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |