El tiempo en Kreuztal a 10 días
lunes, 7 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 14° nublado | 1 m/s Rachas 4 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 21° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 7 m/s | 66 % | 21 km | 0 mm |
Tarde 27° cielo despejado | 4 m/s Rachas 10 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
Noche 19° parcialmente nublado | 3 m/s Rachas 8 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
martes, 8 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 16° nublado | 1 m/s Rachas 3 m/s | 91 % | 24 km | <0.1 mm |
Mañana 22° nublado, lluvia | 4 m/s Rachas 10 m/s | 86 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 25° parcialmente nublado | 5 m/s Rachas 13 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
Noche 16° nublado, lluvia | 3 m/s Rachas 10 m/s | 72 % | 24 km | 0.3 mm |
miércoles, 9 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 13° nublado, lluvia | 2 m/s Rachas 7 m/s | 89 % | 16 km | 1.3 mm |
Mañana 14° nublado | 3 m/s Rachas 8 m/s | 89 % | 19 km | 0 mm |
Tarde 16° nublado | 4 m/s Rachas 10 m/s | 65 % | 23 km | 0 mm |
Noche 10° parcialmente nublado | 3 m/s Rachas 9 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
jueves, 10 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 7° parcialmente nublado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 99 % | 24 km | <0.1 mm |
Mañana 13° parcialmente nublado, lluvia | 2 m/s Rachas 3 m/s | 91 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 18° parcialmente nublado, lluvia | 2 m/s Rachas 2 m/s | 48 % | 24 km | 0.1 mm |
Noche 10° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
viernes, 11 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 8° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 15° cielo despejado | 2 m/s Rachas 3 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 19° cielo despejado | 3 m/s Rachas 4 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
Noche 11° cielo despejado | 2 m/s Rachas 3 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
sábado, 12 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 10° cielo despejado | 0 m/s Rachas 1 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 19° cielo despejado | 0 m/s Rachas 1 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 22° cielo despejado | 2 m/s Rachas 1 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |
Noche 13° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
domingo, 13 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 13° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 20° cielo despejado | 2 m/s Rachas 4 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 22° cielo despejado | 4 m/s Rachas 5 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
Noche 15° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 2 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
lunes, 14 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 13° parcialmente nublado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 98 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 19° parcialmente nublado | 3 m/s Rachas 5 m/s | 86 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 23° cielo despejado | 3 m/s Rachas 5 m/s | 50 % | 24 km | <0.1 mm |
Noche 14° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
martes, 15 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 13° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 20° cielo despejado | 2 m/s Rachas 4 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 23° parcialmente nublado, lluvia | 3 m/s Rachas 4 m/s | 63 % | 24 km | 0.1 mm |
Noche 15° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 93 % | 24 km | <0.1 mm |
miércoles, 16 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 14° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 23° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 4 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 26° cielo despejado | 4 m/s Rachas 5 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
Noche 17° cielo despejado | 2 m/s Rachas 8 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |