El tiempo en Lengede a 10 días
jueves, 19 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 6° nublado, lluvia intensa | 8 m/s Rachas 10 m/s | 94 % | 7 km | 12 mm |
Mañana 6° nublado, lluvia intensa | 7 m/s Rachas 6 m/s | 95 % | 1 km | 8.2 mm |
Tarde 8° nublado, lluvia | 4 m/s Rachas 4 m/s | 93 % | 2 km | 2.6 mm |
Noche 7° nublado, lluvia | 4 m/s Rachas 8 m/s | 94 % | 7 km | 2.2 mm |
viernes, 20 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 6° nublado, lluvia | 4 m/s Rachas 6 m/s | 95 % | 17 km | 1.4 mm |
Mañana 5° nublado, lluvia | 3 m/s Rachas 6 m/s | 95 % | 10 km | 0.3 mm |
Tarde 5° nublado, lluvia | 2 m/s Rachas 3 m/s | 93 % | 8 km | 1.9 mm |
Noche 4° nublado, lluvia | 3 m/s Rachas 3 m/s | 94 % | 18 km | 1.7 mm |
sábado, 21 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 2° parcialmente nublado | 3 m/s Rachas 10 m/s | 93 % | 24 km | 0.2 mm |
Mañana 4° cielo despejado | 4 m/s Rachas 10 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 7° parcialmente nublado, lluvia | 6 m/s Rachas 11 m/s | 80 % | 21 km | 0.1 mm |
Noche 3° cielo despejado | 3 m/s Rachas 9 m/s | 93 % | 24 km | <0.1 mm |
domingo, 22 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 2° cielo despejado | 3 m/s Rachas 4 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 4° cielo despejado | 2 m/s Rachas 5 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 5° cielo despejado | 6 m/s Rachas 11 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Noche 4° parcialmente nublado | 7 m/s Rachas 13 m/s | 84 % | 24 km | <0.1 mm |
lunes, 23 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 4° nublado, lluvia | 7 m/s Rachas 13 m/s | 88 % | 11 km | 1.2 mm |
Mañana 7° nublado, lluvia | 3 m/s Rachas 8 m/s | 91 % | 13 km | 1.2 mm |
Tarde 8° nublado | 4 m/s Rachas 9 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
Noche 6° nublado | 5 m/s Rachas 11 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
martes, 24 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 6° nublado | 5 m/s Rachas 11 m/s | 87 % | 24 km | <0.1 mm |
Mañana 7° nublado | 3 m/s Rachas 6 m/s | 86 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 10° cielo despejado | 3 m/s Rachas 3 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Noche 5° cielo despejado | 3 m/s Rachas 8 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
miércoles, 25 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 4° cielo despejado | 5 m/s Rachas 11 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 5° parcialmente nublado | 6 m/s Rachas 12 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 6° nublado | 7 m/s Rachas 11 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
Noche 3° nublado, lluvia | 7 m/s Rachas 13 m/s | 93 % | 88 m | 0.9 mm |
jueves, 26 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 1° nublado, nevada intensa | 6 m/s Rachas 13 m/s | 97 % | 31 m | 1.5 mm |
Mañana 1° nublado, nevada intensa | 4 m/s Rachas 10 m/s | 98 % | 22 m | 1.5 mm |
Tarde 1° nublado, nevada intensa | 4 m/s Rachas 8 m/s | 100 % | 21 m | 1.2 mm |
Noche 0° nublado, nevada intensa | 3 m/s Rachas 6 m/s | 99 % | 23 m | 0.8 mm |
viernes, 27 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 0° nublado, nevada intensa | 2 m/s Rachas 4 m/s | 100 % | 21 m | 0.6 mm |
Mañana 0° nublado, nevada intensa | 2 m/s Rachas 3 m/s | 100 % | 21 m | 0.7 mm |
Tarde 0° nublado, nevada intensa | 2 m/s Rachas 4 m/s | 100 % | 22 m | 0.5 mm |
Noche 0° nublado, nevada intensa | 2 m/s Rachas 4 m/s | 100 % | 21 m | 0.6 mm |
sábado, 28 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 0° nublado, nevada intensa | 1 m/s Rachas 1 m/s | 100 % | 47 m | 0.6 mm |
Mañana 0° nublado, nieve | 2 m/s Rachas 2 m/s | 98 % | 380 m | 0.2 mm |
Tarde 0° nublado | 3 m/s Rachas 5 m/s | 96 % | 5 km | <0.1 mm |
Noche -5° nublado | 2 m/s Rachas 5 m/s | 96 % | 22 km | <0.1 mm |