El tiempo en Khariāl a 10 días
lunes, 14 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 26° cielo despejado | 2 m/s Rachas 3 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 32° parcialmente nublado | 3 m/s Rachas 6 m/s | 81 % | 18 km | 0 mm |
Tarde 34° parcialmente nublado | 3 m/s Rachas 6 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
Noche 28° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 4 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
martes, 15 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 25° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 4 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 32° parcialmente nublado | 3 m/s Rachas 6 m/s | 82 % | 16 km | 0 mm |
Tarde 34° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 5 m/s | 55 % | 6 km | 0 mm |
Noche 28° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 3 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
miércoles, 16 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 26° parcialmente nublado | 1 m/s Rachas 3 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 33° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 5 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 35° parcialmente nublado, lluvia | 3 m/s Rachas 7 m/s | 50 % | 16 km | 0.3 mm |
Noche 27° cielo despejado | 1 m/s Rachas 3 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
jueves, 17 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 26° nublado | 2 m/s Rachas 3 m/s | 87 % | 18 km | 0 mm |
Mañana 34° nublado, lluvia | 3 m/s Rachas 5 m/s | 78 % | 24 km | 1.6 mm |
Tarde 38° cielo despejado | 4 m/s Rachas 5 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
Noche 26° cielo despejado | 5 m/s Rachas 5 m/s | 52 % | 24 km | <0.1 mm |
viernes, 18 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 22° cielo despejado | 3 m/s Rachas 4 m/s | 77 % | 24 km | <0.1 mm |
Mañana 35° cielo despejado | 3 m/s Rachas 3 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 38° cielo despejado | 4 m/s Rachas 4 m/s | 28 % | 24 km | 0 mm |
Noche 27° cielo despejado | 2 m/s Rachas 2 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |
sábado, 19 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 25° cielo despejado | 2 m/s Rachas 2 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 36° cielo despejado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 39° cielo despejado | 14 m/s Rachas 15 m/s | 35 % | 20 km | <0.1 mm |
Noche 26° cielo despejado | 4 m/s Rachas 6 m/s | 46 % | 24 km | 0.7 mm |
domingo, 20 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 25° cielo despejado | 2 m/s Rachas 2 m/s | 49 % | 24 km | <0.1 mm |
Mañana 38° cielo despejado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 40° cielo despejado | 4 m/s Rachas 4 m/s | 25 % | 24 km | 0 mm |
Noche 29° parcialmente nublado | 4 m/s Rachas 7 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
lunes, 21 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 27° cielo despejado | 3 m/s Rachas 2 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 38° cielo despejado | 3 m/s Rachas 4 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 42° cielo despejado | 3 m/s Rachas 3 m/s | 21 % | 24 km | 0 mm |
Noche 29° cielo despejado | 4 m/s Rachas 9 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
martes, 22 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 27° cielo despejado | 3 m/s Rachas 8 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 38° cielo despejado | 5 m/s Rachas 7 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 40° cielo despejado | 2 m/s Rachas 3 m/s | 25 % | 24 km | 0 mm |
Noche 29° cielo despejado | 3 m/s Rachas 7 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
miércoles, 23 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 27° cielo despejado | 3 m/s Rachas 5 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 38° cielo despejado | 4 m/s Rachas 5 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 42° cielo despejado | 4 m/s Rachas 5 m/s | 20 % | 24 km | 0 mm |
Noche 30° cielo despejado | 3 m/s Rachas 7 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |