El tiempo en Buguias a 10 días
sábado, 14 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 15° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 92 % | 18 km | 0.3 mm |
Mañana 24° parcialmente nublado, lluvia | 1 m/s Rachas 2 m/s | 72 % | 13 km | <0.1 mm |
Tarde 23° parcialmente nublado, lluvia | 1 m/s Rachas 1 m/s | 82 % | 6 km | 5.2 mm |
Noche 16° parcialmente nublado, lluvia | 1 m/s Rachas 1 m/s | 97 % | 10 km | 5.6 mm |
domingo, 15 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 14° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 95 % | 24 km | 1.1 mm |
Mañana 25° cielo despejado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 25° parcialmente nublado, lluvia intensa | 1 m/s Rachas 1 m/s | 83 % | 4 km | 9.9 mm |
Noche 15° parcialmente nublado, lluvia | 1 m/s Rachas 2 m/s | 96 % | 12 km | 7 mm |
lunes, 16 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 14° parcialmente nublado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 94 % | 20 km | 0 mm |
Mañana 24° parcialmente nublado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 22° parcialmente nublado, lluvia | 1 m/s Rachas 1 m/s | 85 % | 18 km | 0.9 mm |
Noche 14° parcialmente nublado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 95 % | 19 km | 0.5 mm |
martes, 17 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 12° cielo despejado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
Mañana 24° cielo despejado | 2 m/s Rachas 2 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 24° cielo despejado | 2 m/s Rachas 2 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
Noche 15° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
miércoles, 18 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 14° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 25° cielo despejado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 25° cielo despejado | 2 m/s Rachas 2 m/s | 69 % | 10 km | <0.1 mm |
Noche 14° cielo despejado | 2 m/s Rachas 3 m/s | 84 % | 15 km | <0.1 mm |
jueves, 19 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 14° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 3 m/s | 93 % | 20 km | 0 mm |
Mañana 24° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 3 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 24° parcialmente nublado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 71 % | 13 km | 0.1 mm |
Noche 15° nublado | 2 m/s Rachas 3 m/s | 96 % | 19 km | <0.1 mm |
viernes, 20 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 15° nublado | 1 m/s Rachas 3 m/s | 96 % | 15 km | <0.1 mm |
Mañana 24° parcialmente nublado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 67 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 20° parcialmente nublado, lluvia | 1 m/s Rachas 1 m/s | 90 % | 16 km | 1.1 mm |
Noche 15° parcialmente nublado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 95 % | 10 km | 0.6 mm |
sábado, 21 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 14° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 94 % | 24 km | <0.1 mm |
Mañana 24° cielo despejado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 23° parcialmente nublado, lluvia | 1 m/s Rachas 1 m/s | 81 % | 11 km | 0.4 mm |
Noche 14° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 3 m/s | 96 % | 19 km | 0.2 mm |
domingo, 22 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 14° parcialmente nublado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 94 % | 20 km | 0 mm |
Mañana 24° parcialmente nublado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 67 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 20° parcialmente nublado, lluvia | 1 m/s Rachas 1 m/s | 89 % | 8 km | 0.6 mm |
Noche 15° nublado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 96 % | 15 km | 0.3 mm |
lunes, 23 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 15° nublado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 95 % | 19 km | <0.1 mm |
Mañana 23° parcialmente nublado, lluvia | 1 m/s Rachas 2 m/s | 73 % | 16 km | <0.1 mm |
Tarde 22° parcialmente nublado, lluvia | 1 m/s Rachas 1 m/s | 83 % | 19 km | 0.6 mm |
Noche 15° parcialmente nublado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 95 % | 15 km | 0.4 mm |