El tiempo en Rogatec a 10 días
domingo, 6 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 18° nublado | 1 m/s Rachas 3 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 23° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 6 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 27° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 5 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
Noche 19° cielo despejado | 2 m/s Rachas 4 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
lunes, 7 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 15° parcialmente nublado | 1 m/s Rachas 3 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 24° parcialmente nublado | 1 m/s Rachas 4 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 29° cielo despejado | 2 m/s Rachas 7 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
Noche 21° nublado | 1 m/s Rachas 5 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
martes, 8 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 18° nublado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 28° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 5 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 32° cielo despejado | 3 m/s Rachas 8 m/s | 25 % | 24 km | 0 mm |
Noche 23° cielo despejado | 2 m/s Rachas 7 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
miércoles, 9 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 17° cielo despejado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 27° cielo despejado | 2 m/s Rachas 4 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 32° cielo despejado | 3 m/s Rachas 4 m/s | 26 % | 24 km | 0 mm |
Noche 21° cielo despejado | 2 m/s Rachas 4 m/s | 58 % | 24 km | <0.1 mm |
jueves, 10 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 15° parcialmente nublado, lluvia | 3 m/s Rachas 6 m/s | 92 % | 13 km | 1.9 mm |
Mañana 22° parcialmente nublado, lluvia | 2 m/s Rachas 3 m/s | 86 % | 21 km | 1.3 mm |
Tarde 25° parcialmente nublado, lluvia | 2 m/s Rachas 3 m/s | 55 % | 24 km | 0.4 mm |
Noche 16° parcialmente nublado, lluvia | 2 m/s Rachas 4 m/s | 86 % | 21 km | 0.3 mm |
viernes, 11 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 15° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 91 % | 24 km | <0.1 mm |
Mañana 18° nublado, lluvia | 1 m/s Rachas 1 m/s | 90 % | 24 km | 0.2 mm |
Tarde 22° nublado | 1 m/s Rachas 3 m/s | 68 % | 24 km | <0.1 mm |
Noche 15° nublado, lluvia | 1 m/s Rachas 3 m/s | 93 % | 18 km | 0.3 mm |
sábado, 12 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 14° nublado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 96 % | 24 km | <0.1 mm |
Mañana 17° nublado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 22° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 3 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |
Noche 12° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
domingo, 13 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 11° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 22° cielo despejado | 2 m/s Rachas 2 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 25° cielo despejado | 2 m/s Rachas 2 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
Noche 15° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
lunes, 14 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 12° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 23° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 27° cielo despejado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
Noche 16° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
martes, 15 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 14° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 25° cielo despejado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 28° cielo despejado | 2 m/s Rachas 2 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
Noche 17° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |