El tiempo en Llanera a 10 días
viernes, 4 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 18° cielo despejado | 1 m/s Rachas 3 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 21° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 5 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 23° nublado | 3 m/s Rachas 7 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
Noche 20° nublado | 2 m/s Rachas 6 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
sábado, 5 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 19° nublado | 1 m/s Rachas 6 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 22° nublado, lluvia | 3 m/s Rachas 7 m/s | 94 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 24° nublado | 3 m/s Rachas 9 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Noche 20° nublado | 3 m/s Rachas 8 m/s | 89 % | 5 km | 0 mm |
domingo, 6 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 19° parcialmente nublado | 1 m/s Rachas 3 m/s | 98 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 24° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 5 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 24° parcialmente nublado | 3 m/s Rachas 8 m/s | 76 % | 9 km | <0.1 mm |
Noche 17° cielo despejado | 2 m/s Rachas 5 m/s | 75 % | 24 km | <0.1 mm |
lunes, 7 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 16° parcialmente nublado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
Mañana 19° nublado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 21° nublado | 2 m/s Rachas 4 m/s | 72 % | 24 km | <0.1 mm |
Noche 18° nublado, lluvia | 1 m/s Rachas 2 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
martes, 8 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 16° nublado, lluvia | 1 m/s Rachas 3 m/s | 95 % | 20 km | 0.4 mm |
Mañana 17° nublado, lluvia | 1 m/s Rachas 2 m/s | 91 % | 20 km | 0.2 mm |
Tarde 19° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 3 m/s | 65 % | 24 km | <0.1 mm |
Noche 14° cielo despejado | 1 m/s Rachas 3 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
miércoles, 9 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 12° cielo despejado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 18° cielo despejado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 22° cielo despejado | 2 m/s Rachas 2 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Noche 15° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
jueves, 10 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 15° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 24° cielo despejado | 2 m/s Rachas 1 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 25° cielo despejado | 5 m/s Rachas 9 m/s | 66 % | 9 km | <0.1 mm |
Noche 18° parcialmente nublado, lluvia | 5 m/s Rachas 10 m/s | 94 % | 22 km | 0.1 mm |
viernes, 11 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 17° nublado | 2 m/s Rachas 5 m/s | 89 % | 22 km | <0.1 mm |
Mañana 20° parcialmente nublado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 72 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 21° cielo despejado | 3 m/s Rachas 2 m/s | 53 % | 24 km | <0.1 mm |
Noche 15° cielo despejado | 1 m/s Rachas 3 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
sábado, 12 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 14° parcialmente nublado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 96 % | 24 km | <0.1 mm |
Mañana 19° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 3 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 22° cielo despejado | 3 m/s Rachas 4 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Noche 14° cielo despejado | 2 m/s Rachas 5 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
domingo, 13 de septiembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 13° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 20° cielo despejado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 24° cielo despejado | 3 m/s Rachas 4 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Noche 16° cielo despejado | 2 m/s Rachas 4 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |