El tiempo en Apache Junction a 10 días
jueves, 12 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 17° cielo despejado | 3 m/s Rachas 3 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 23° cielo despejado | 3 m/s Rachas 3 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 27° cielo despejado | 2 m/s Rachas 4 m/s | 23 % | 24 km | 0 mm |
Noche 20° cielo despejado | 3 m/s Rachas 4 m/s | 30 % | 24 km | 0 mm |
viernes, 13 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 18° cielo despejado | 3 m/s Rachas 3 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 22° cielo despejado | 2 m/s Rachas 3 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 25° cielo despejado | 5 m/s Rachas 7 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
Noche 16° cielo despejado | 8 m/s Rachas 10 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
sábado, 14 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 16° parcialmente nublado, lluvia | 3 m/s Rachas 2 m/s | 69 % | 19 km | <0.1 mm |
Mañana 18° nublado, lluvia | 5 m/s Rachas 6 m/s | 66 % | 13 km | 0.6 mm |
Tarde 20° parcialmente nublado | 8 m/s Rachas 9 m/s | 49 % | 21 km | 0.4 mm |
Noche 16° nublado, lluvia | 6 m/s Rachas 10 m/s | 67 % | 14 km | 0.3 mm |
domingo, 15 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 15° nublado, lluvia | 3 m/s Rachas 2 m/s | 77 % | 21 km | 0.3 mm |
Mañana 18° nublado, lluvia | 3 m/s Rachas 2 m/s | 69 % | 22 km | 0.3 mm |
Tarde 20° parcialmente nublado, lluvia | 2 m/s Rachas 3 m/s | 56 % | 24 km | 0.2 mm |
Noche 17° cielo despejado | 2 m/s Rachas 2 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
lunes, 16 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 15° cielo despejado | 2 m/s Rachas 3 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 20° cielo despejado | 2 m/s Rachas 3 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 23° cielo despejado | 3 m/s Rachas 4 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
Noche 19° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 2 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
martes, 17 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 18° nublado | 2 m/s Rachas 1 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 17° nublado, lluvia | 3 m/s Rachas 5 m/s | 75 % | 13 km | 1.1 mm |
Tarde 18° nublado, lluvia | 4 m/s Rachas 4 m/s | 72 % | 8 km | 2 mm |
Noche 15° nublado, lluvia | 2 m/s Rachas 2 m/s | 69 % | 24 km | <0.1 mm |
miércoles, 18 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 13° cielo despejado | 2 m/s Rachas 1 m/s | 75 % | 24 km | <0.1 mm |
Mañana 17° cielo despejado | 0 m/s Rachas 1 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 18° cielo despejado | 2 m/s Rachas 3 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
Noche 14° cielo despejado | 1 m/s Rachas 1 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
jueves, 19 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 14° parcialmente nublado | 3 m/s Rachas 3 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Mañana 17° parcialmente nublado | 6 m/s Rachas 9 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 19° cielo despejado | 9 m/s Rachas 13 m/s | 45 % | 24 km | <0.1 mm |
Noche 7° nublado, lluvia | 8 m/s Rachas 13 m/s | 88 % | 6 km | 3.4 mm |
viernes, 20 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 6° nublado | 5 m/s Rachas 5 m/s | 76 % | 24 km | 0.6 mm |
Mañana 11° cielo despejado | 2 m/s Rachas 3 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
Tarde 13° parcialmente nublado | 2 m/s Rachas 3 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
Noche 7° nublado, lluvia | 4 m/s Rachas 6 m/s | 79 % | 12 km | 0.8 mm |
sábado, 21 de noviembre
| Temperatura | Viento | Humedad | Visibilidad | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
Madrugada 7° nublado, lluvia | 1 m/s Rachas 2 m/s | 82 % | 22 km | 0.2 mm |
Mañana 10° nublado, lluvia | 2 m/s Rachas 2 m/s | 75 % | 24 km | <0.1 mm |
Tarde 12° nublado | 1 m/s Rachas 2 m/s | 59 % | 24 km | <0.1 mm |
Noche 9° cielo despejado | 2 m/s Rachas 2 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |