ट्रेल में 10 दिनों का मौसम
19 नवम्बर, गुरूवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -1° बादल | 2 m/s झोंके 1 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 2° बादल | 1 m/s झोंके 1 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
दिन 4° बादल | 1 m/s झोंके 2 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
शाम -1° बादल, बर्फ | 1 m/s झोंके 1 m/s | 95 % | 547 m | <0.1 mm |
20 नवम्बर, शुक्रवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -1° बादल, बर्फ | 1 m/s झोंके 2 m/s | 98 % | 280 m | 0.2 mm |
सुबह 1° बादल, भारी बर्फ | 1 m/s झोंके 1 m/s | 94 % | 287 m | 0.3 mm |
दिन 1° बादल, भारी बर्फ | 1 m/s झोंके 0 m/s | 95 % | 128 m | 0.3 mm |
शाम -1° बादल, भारी बर्फ | 1 m/s झोंके 1 m/s | 99 % | 105 m | 0.4 mm |
21 नवम्बर, शनिवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -3° बादल, भारी बर्फ | 1 m/s झोंके 1 m/s | 99 % | 225 m | 0.3 mm |
सुबह 0° बादल, बर्फ | 1 m/s झोंके 1 m/s | 91 % | 1 km | <0.1 mm |
दिन 2° बादल | 1 m/s झोंके 2 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
शाम -3° बादल | 1 m/s झोंके 1 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
22 नवम्बर, रविवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -1° बादल, बर्फ | 1 m/s झोंके 2 m/s | 96 % | 234 m | 0.2 mm |
सुबह 1° बादल, बर्फ | 2 m/s झोंके 2 m/s | 92 % | 376 m | 0.2 mm |
दिन 3° बादल, बर्फ | 2 m/s झोंके 3 m/s | 91 % | 6 km | <0.1 mm |
शाम -2° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 1 m/s | 98 % | 24 km | 0 mm |
23 नवम्बर, सोमवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -4° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 98 % | 19 km | 0 mm |
सुबह 0° बादल, भारी बर्फ | 1 m/s झोंके 1 m/s | 98 % | 153 m | 0.4 mm |
दिन 1° बादल, भारी बर्फ | 1 m/s झोंके 2 m/s | 99 % | 26 m | 0.6 mm |
शाम 1° बादल | 0 m/s झोंके 2 m/s | 99 % | 38 m | <0.1 mm |
24 नवम्बर, मंगलवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 1° बादल, बर्फ | 1 m/s झोंके 2 m/s | 98 % | 1 km | <0.1 mm |
सुबह 2° बादल, बर्फ | 1 m/s झोंके 1 m/s | 98 % | 75 m | <0.1 mm |
दिन 2° बादल, भारी बर्फ | 1 m/s झोंके 1 m/s | 100 % | 23 m | 0.4 mm |
शाम 1° बादल | 1 m/s झोंके 2 m/s | 100 % | 36 m | 0.1 mm |
25 नवम्बर, बुधवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 1° बादल, भारी बर्फ | 1 m/s झोंके 2 m/s | 100 % | 23 m | 0.3 mm |
सुबह 1° बादल, भारी बर्फ | 2 m/s झोंके 3 m/s | 100 % | 29 m | 2.6 mm |
दिन 2° बादल, बर्फ | 1 m/s झोंके 4 m/s | 100 % | 37 m | <0.1 mm |
शाम 0° बादल | 1 m/s झोंके 2 m/s | 99 % | 184 m | <0.1 mm |
26 नवम्बर, गुरूवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 0° बादल | 1 m/s झोंके 2 m/s | 99 % | 619 m | <0.1 mm |
सुबह 0° बादल | 1 m/s झोंके 1 m/s | 94 % | 17 km | <0.1 mm |
दिन 1° बादल | 1 m/s झोंके 1 m/s | 93 % | 23 km | <0.1 mm |
शाम 0° बादल | 1 m/s झोंके 1 m/s | 95 % | 24 km | <0.1 mm |
27 नवम्बर, शुक्रवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -1° बादल | 1 m/s झोंके 1 m/s | 96 % | 24 km | <0.1 mm |
सुबह 0° बादल | 1 m/s झोंके 1 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
दिन 2° बादल | 0 m/s झोंके 1 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
शाम -4° बादल | 1 m/s झोंके 1 m/s | 92 % | 23 km | <0.1 mm |
28 नवम्बर, शनिवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -3° बादल | 1 m/s झोंके 1 m/s | 99 % | 3 km | <0.1 mm |
सुबह 0° बादल | 1 m/s झोंके 2 m/s | 94 % | 3 km | <0.1 mm |
दिन 0° बादल, बर्फ | 1 m/s झोंके 2 m/s | 94 % | 7 km | <0.1 mm |
शाम -2° बादल | 0 m/s झोंके 1 m/s | 98 % | 2 km | <0.1 mm |