Meteo a Trail per 10 giorni
giovedì 3 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 9° nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 5 m/s | 88 % | 249 m | 2.9 mm |
Mattina 10° nuvoloso, pioggia | 3 m/s Raffiche 9 m/s | 91 % | 2 km | 3.3 mm |
Giorno 13° nuvoloso, pioggia | 3 m/s Raffiche 9 m/s | 69 % | 9 km | 1.3 mm |
Sera 7° nuvoloso | 2 m/s Raffiche 5 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
venerdì 4 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 6° nuvoloso | 2 m/s Raffiche 4 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 10° nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 5 m/s | 80 % | 24 km | 0.1 mm |
Giorno 12° nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 5 m/s | 68 % | 17 km | 0.5 mm |
Sera 7° nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 3 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
sabato 5 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 5° parzialmente nuvoloso | 2 m/s Raffiche 4 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 14° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 4 m/s | 79 % | 15 km | 0 mm |
Giorno 17° parzialmente nuvoloso | 2 m/s Raffiche 5 m/s | 46 % | 11 km | 0 mm |
Sera 11° nuvoloso | 2 m/s Raffiche 4 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
domenica 6 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 9° nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 5 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
Mattina 15° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 5 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 20° cielo sereno | 1 m/s Raffiche 2 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
Sera 7° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 2 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
lunedì 7 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 5° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 2 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 19° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 2 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 21° cielo sereno | 1 m/s Raffiche 2 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
Sera 12° parzialmente nuvoloso | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
martedì 8 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 11° parzialmente nuvoloso | 2 m/s Raffiche 1 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
Mattina 18° nuvoloso | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 20° parzialmente nuvoloso | 1 m/s Raffiche 2 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
Sera 10° cielo sereno | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
mercoledì 9 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 8° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 1 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 21° cielo sereno | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 24° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 3 m/s | 31 % | 24 km | 0 mm |
Sera 11° cielo sereno | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
giovedì 10 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 8° cielo sereno | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 20° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 3 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 22° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 3 m/s | 39 % | 24 km | <0.1 mm |
Sera 11° cielo sereno | 1 m/s Raffiche 3 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
venerdì 11 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 10° parzialmente nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 3 m/s | 85 % | 12 km | 0.1 mm |
Mattina 15° parzialmente nuvoloso | 1 m/s Raffiche 3 m/s | 60 % | 24 km | 0.2 mm |
Giorno 17° parzialmente nuvoloso | 4 m/s Raffiche 6 m/s | 32 % | 24 km | 0.2 mm |
Sera 5° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 4 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
sabato 12 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 3° parzialmente nuvoloso | 1 m/s Raffiche 3 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 13° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 3 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 17° parzialmente nuvoloso | 3 m/s Raffiche 4 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
Sera 7° cielo sereno | 1 m/s Raffiche 3 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |