Meteo a Īlām per 10 giorni
venerdì 4 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 22° nuvoloso | 1 m/s Raffiche 2 m/s | 89 % | 1 km | <0.1 mm |
Mattina 26° nuvoloso, pioggia | 3 m/s Raffiche 8 m/s | 86 % | 139 m | 0.8 mm |
Giorno 25° nuvoloso, pioggia | 3 m/s Raffiche 9 m/s | 92 % | 50 m | 7 mm |
Sera 22° nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 5 m/s | 99 % | 105 m | 1.3 mm |
sabato 5 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 22° nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 4 m/s | 93 % | 24 km | <0.1 mm |
Mattina 25° nuvoloso, pioggia | 3 m/s Raffiche 8 m/s | 88 % | 6 km | 1 mm |
Giorno 25° nuvoloso, pioggia | 3 m/s Raffiche 7 m/s | 95 % | 83 m | 4.9 mm |
Sera 22° nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 3 m/s | 99 % | 126 m | 0.5 mm |
domenica 6 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 22° nuvoloso | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 96 % | 1 km | <0.1 mm |
Mattina 25° nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 7 m/s | 87 % | 132 m | 0.2 mm |
Giorno 24° nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 7 m/s | 94 % | 130 m | 5.5 mm |
Sera 21° parzialmente nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 98 % | 1 km | 1.4 mm |
lunedì 7 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 21° cielo sereno | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 95 % | 24 km | <0.1 mm |
Mattina 25° parzialmente nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 1 m/s | 89 % | 6 km | 2.4 mm |
Giorno 25° parzialmente nuvoloso, pioggia intensa | 2 m/s Raffiche 1 m/s | 95 % | 3 km | 11 mm |
Sera 21° parzialmente nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 96 % | 8 km | 1.7 mm |
martedì 8 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 20° nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 2 m/s | 100 % | 105 m | 1.8 mm |
Mattina 21° nuvoloso, pioggia | 0 m/s Raffiche 2 m/s | 96 % | 326 m | 6 mm |
Giorno 21° nuvoloso, pioggia | 0 m/s Raffiche 1 m/s | 96 % | 207 m | 0.9 mm |
Sera 20° cielo sereno | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
mercoledì 9 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 20° cielo sereno | 1 m/s Raffiche 2 m/s | 92 % | 24 km | <0.1 mm |
Mattina 22° parzialmente nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 2 m/s | 93 % | 20 km | <0.1 mm |
Giorno 24° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 1 m/s | 93 % | 14 km | <0.1 mm |
Sera 20° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 2 m/s | 89 % | 24 km | 0.8 mm |
giovedì 10 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 19° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 2 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 25° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 1 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
Giorno 26° parzialmente nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 2 m/s | 97 % | 303 m | 0.3 mm |
Sera 21° nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 97 % | 3 km | 0.2 mm |
venerdì 11 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 20° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 1 m/s | 94 % | 24 km | 2.2 mm |
Mattina 22° parzialmente nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 91 % | 6 km | 0.3 mm |
Giorno 24° parzialmente nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 2 m/s | 94 % | 17 km | 0.5 mm |
Sera 20° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 1 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
sabato 12 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 19° cielo sereno | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 93 % | 24 km | <0.1 mm |
Mattina 23° parzialmente nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 91 % | 24 km | 0.4 mm |
Giorno 23° parzialmente nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 2 m/s | 97 % | 75 m | 0.6 mm |
Sera 20° cielo sereno | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 97 % | 1 km | <0.1 mm |
domenica 13 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 19° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 1 m/s | 95 % | 24 km | <0.1 mm |
Mattina 23° parzialmente nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 2 m/s | 91 % | 226 m | 0.6 mm |
Giorno 22° nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 2 m/s | 100 % | 25 m | 0.9 mm |
Sera 19° nuvoloso | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 97 % | 4 km | <0.1 mm |